Hyundai Venue – Sống Phong cách
Hyundai Venue là sự kết hợp công nghệ tiên tiến, khả năng vận hành vượt trội và phong cách thời đại mới. cầm lái Hyundai Venue, bạn sẽ kết nối với mọi thứ và thu hút sự chú ý ở bất cứ nơi đâu bạn đến. Hyundai Venue là sự bổ sung hoàn hảo để làm được tất cả những điều đó và hơn thế nữa.









Phong cách thu hút sự chú ý
Từ lưới tản nhiệt mạ crôm tối màu cho đến dải đèn hậu LED kết nối, bạn biết rằng mình sẽ nổi bật giữa đám đông khi hòa mình vào cuộc sống với Hyundai Venue.



Hòa mình vào không gian thú vị
Hòa mình vào cuộc sống tràn ngập màu sắc, Hyundai Venue tập trung vào niềm vui và sự thoải mái được gói gọn trong không gian nội thất rộng rãi đáng kinh ngạc. Phong cách, tinh tế và thú vị, không gian nội thất của Venue có tất cả.


.jpg)
Một chuyến đi đầy hứng khởi
Mỗi chuyến đi cùng Hyundai Venue không chỉ là việc di chuyển từ nơi này đến nơi khác mà còn là việc tận hưởng chuyến đi đầy hứng khởi. Hyundai Venue mang lại niềm vui khi lái xe. Động cơ của Hyundai Venue là động cơ được tinh chỉnh tinh tế mang đến sự kết hợp hoàn hảo giữa hiệu suất và hiệu quả, giúp chủ xe tận hưởng hành trình thoải mái.
3 chế độ lái phù hợp với từng phong cách lái
Hyundai Venue được trang bị Drive Mode 3 chế độ lái Normal – Eco – Sport, hệ thống sẽ trực tiếp can thiệp vào các hệ thống truyền động của xe: vô lăng, hộp số, chân ga,… nhằm tạo ra sự khác biệt về cảm giác lái cũng như khả năng hoạt động của xe



An toàn tuyệt đối với hệ thống khung gầm chứa vật liệu chịu lực cao
Với việc tăng cường độ cứng vững cho khung xe, Hyundai Venue mang đến sự an toàn vượt trội cho khách hàng.
Hệ thống 6 túi khí
An tâm trên mọi nẻo đường với hệ thống 6 túi khí.



Tiện nghi hiện đại
Hyundai Venue mang đến các tính năng hiện đại hàng đầu phân khúc như cửa gió cho hàng ghế sau, cửa sổ trời chỉnh điện, đèn chiếu sáng tự động bật tắt, màn hình giải trí 8 inch, màn hình thông tin kỹ thuật số.






Thông số kỹ thuật
So sánh 2 phiên bản Venue.
Kích thước & Trọng lượng
| Thông số | 1.0 T-GDi | 1.0 T-GDi Đặc biệt |
|---|---|---|
| Kích thước tổng thể (DxRxC) (mm) | 3995 x 1770 x 1645 | 3995 x 1770 x 1645 |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2500 | 2500 |
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 195 | 195 |
| Dung tích bình nhiên liệu (Lít) | 45 | 45 |
Động Cơ, Hộp số & Vận hành
| Thông số | 1.0 T-GDi | 1.0 T-GDi Đặc biệt |
|---|---|---|
| Động cơ | Kappa 1.0 T-GDi | Kappa 1.0 T-GDi |
| Dung tích xi lanh (cc) | 998 | 998 |
| Công suất cực đại (PS/rpm) | 120/6000 | 120/6000 |
| Mô men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 172/ 1500-4000 | 172/ 1500-4000 |
| Hộp số | 7 DCT | 7 DCT |
| Hệ thống dẫn động | FWD | FWD |
| Phanh trước/sau | Đĩa/Tang trống | Đĩa/Tang trống |
| Hệ thống treo trước | MacPherson | MacPherson |
| Hệ thống treo sau | Thanh cân bằng | Thanh cân bằng |
| Trợ lực lái | Điện | Điện |
| Thông số lốp | 215/60R16 | 215/60R16 |
| Chất liệu lazang | Hợp kim | Hợp kim |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu (Kết hợp) | 5.67 | 5.77 |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu (Trong đô thị) | 7.2 | 7.37 |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu (Ngoài đô thị) | 4.78 | 4.85 |
Ngoại thất
| Thông số | 1.0 T-GDi | 1.0 T-GDi Đặc biệt |
|---|---|---|
| Cụm đèn pha (pha/cos) | Bi-Halogen | Bi-LED |
| Đèn ban ngày | LED | LED |
| Gương chiếu hậu chỉnh điện, gập điện | ✓ | ✓ |
| Đèn hậu dạng LED | ✓ | ✓ |
| Đèn pha tự động | ✓ | ✓ |
| Tay nắm cửa mạ chrome | ✓ | ✓ |
| Ăng ten | Vây cá | Vây cá |
| Giá nóc | – | ✓ |
| Cửa sổ trời | – | ✓ |
Nội thất
| Thông số | 1.0 T-GDi | 1.0 T-GDi Đặc biệt |
|---|---|---|
| Vô lăng điều chỉnh 4 hướng | ✓ | ✓ |
| Vô lăng bọc da | ✓ | ✓ |
| Chất liệu ghế | Nỉ | Da pha nỉ |
| Màu nội thất | Đen | Đen |
| Chỉnh ghế lái | Chỉnh cơ 6 hướng | Chỉnh cơ 6 hướng |
| Cửa sổ điều chỉnh điện, xuống kính một chạm vị trí ghế lái | – | ✓ |
| Điều hòa | Chỉnh cơ | Tự động 1 vùng |
| Màn hình đa thông tin | ✓ | Kỹ thuật số |
| Màn hình giải trí cảm ứng 8 inch tích hợp hệ thống định vị dẫn đường | ✓ | ✓ |
| Số loa | 6 loa | 6 loa |
| Cụm điều khiển media kết hợp với nhận diện giọng nói | ✓ | ✓ |
| Cửa gió điều hòa và cổng sạc USB hàng ghế thứ 2 | ✓ | ✓ |
| Chìa khóa thông minh có khởi động từ xa | ✓ | ✓ |
| Điều khiển hành trình (Cruise Control) | – | ✓ |
| Giới hạn tốc độ (MSLA) | – | ✓ |
An toàn
| Thông số | 1.0 T-GDi | 1.0 T-GDi Đặc biệt |
|---|---|---|
| Camera lùi | ✓ | ✓ |
| Cảm biến lùi | ✓ | ✓ |
| Cảm biến áp suất lốp (TPMS) | ✓ | ✓ |
| Chống bó cứng phanh (ABS) | ✓ | ✓ |
| Phân bổ lực phanh điện tử (EBD) | ✓ | ✓ |
| Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | ✓ | ✓ |
| Cân bằng điện tử (ESC) | ✓ | ✓ |
| Chìa khóa mã hóa & hệ thống chống trộm Immobilizer | ✓ | ✓ |
| Số túi khí | 2 | 6 |
| *Hyundai Thành Công Việt Nam có quyền thay đổi các thông số kỹ thuật và trang thiết bị mà không cần báo trước. Hình ảnh xe và thông số kỹ thuật trên website có thể khác so với thực tế. |
✓ Có trang bị · – Không có. Hyundai Thành Công có quyền thay đổi thông số và trang thiết bị mà không cần báo trước; hình ảnh có thể khác thực tế.
Sở hữu Venue ngay hôm nay
Nhận báo giá lăn bánh và ưu đãi tốt nhất trong tháng tại Hyundai Đồng Tháp.





