Grand i10 – Kích hoạt một tôi mới

Không gian rộng rãi trong một thiết kế nhỏ gọn
Grand i10 sở hữu kích thước lớn hàng đầu phân khúc, đem đến không gian thoải mái tối đa, cùng sự tỉ mỉ, tinh tế trên từng chi tiết và tiện ích.
Thiết kế đậm chất thể thao
Grand i10 thu hút mọi ánh nhìn với những đường nét thời trang, thể thao, phá cách mang màu sắc của nghệ thuật đương đại.





Ấn tượng từ cái nhìn đầu tiên
Mọi đường nét trên Grand i10 đều để lại ấn tượng về sự cá tính, thời trang và phong cách.








Tiện nghi trên từng cây số
Khoang nội thất rộng rãi kết hợp sự tỉ mỉ, tinh tế trên các chi tiết cùng những công nghệ tiện ích vượt tầm phân khúc.







Khả năng vận hành xuất sắc
Khung gầm, động cơ và hộp số được tối ưu, cân bằng giữa sự bền bỉ và tiết kiệm nhiên liệu.


An toàn vượt trội
Trang bị an toàn thiết thực giúp bạn yên tâm trên mọi hành trình.



.jpg)
Thông số kỹ thuật
So sánh 3 phiên bản Grand i10 Hatchback.
Kích thước & Trọng lượng
| Thông số | 1.2 MT Tiêu chuẩn | 1.2 AT Tiêu chuẩn | 1.2 AT |
|---|---|---|---|
| Kích thước tổng thể D x R x C (mm) | 3.815 x 1.680 x 1.520 | 3.815 x 1.680 x 1.520 | 3.815 x 1.680 x 1.520 |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2.450 | 2.450 | 2.450 |
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 157 | 157 | 157 |
| Dung tích bình nhiên liệu (L) | 37 | 37 | 37 |
Động cơ, Hộp số & Vận hành
| Thông số | 1.2 MT Tiêu chuẩn | 1.2 AT Tiêu chuẩn | 1.2 AT |
|---|---|---|---|
| Động cơ | Kappa 1.2 MPI | Kappa 1.2 MPI | Kappa 1.2 MPI |
| Dung tích xi lanh (cc) | 1.197 | 1.197 | 1.197 |
| Công suất cực đại (PS/rpm) | 83 / 6.000 | 83 / 6.000 | 83 / 6.000 |
| Mô-men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 114 / 4.000 | 114 / 4.000 | 114 / 4.000 |
| Hộp số | 5MT | 4AT | 4AT |
| Hệ thống dẫn động | FWD | FWD | FWD |
| Phanh trước / sau | Đĩa / Tang trống | Đĩa / Tang trống | Đĩa / Tang trống |
| Hệ thống treo trước | MacPherson | MacPherson | MacPherson |
| Hệ thống treo sau | Thanh cân bằng | Thanh cân bằng | Thanh cân bằng |
| Trợ lực lái | Điện | Điện | Điện |
| Thông số lốp | 165/70 R14 | 175/60 R15 | 175/60 R15 |
| Chất liệu la-zăng | Thép | Hợp kim | Hợp kim |
| Tiêu thụ nhiên liệu kết hợp (L/100km) | 5,2 | 5,8 | 5,77 |
| Tiêu thụ trong đô thị (L/100km) | 6,5 | 7,2 | 6,53 |
| Tiêu thụ ngoài đô thị (L/100km) | 4,6 | 5,0 | 5,33 |
Ngoại thất
| Thông số | 1.2 MT Tiêu chuẩn | 1.2 AT Tiêu chuẩn | 1.2 AT |
|---|---|---|---|
| Cụm đèn pha (pha/cos) | Halogen | Halogen | Halogen Projector |
| Đèn ban ngày LED | – | ✓ | ✓ |
| Đèn chiếu sáng tự động bật/tắt | – | – | ✓ |
| Gương chiếu hậu | Chỉnh điện | Chỉnh điện, gập điện | Chỉnh điện, gập điện, có sấy |
| Tay nắm cửa mạ chrome | Cùng màu thân xe | ✓ | ✓ |
| Ăng-ten | Dạng đũa | Dạng đũa | Vây cá mập |
Nội thất
| Thông số | 1.2 MT Tiêu chuẩn | 1.2 AT Tiêu chuẩn | 1.2 AT |
|---|---|---|---|
| Vô lăng điều chỉnh 2 hướng | ✓ | ✓ | ✓ |
| Vô lăng bọc da | – | – | ✓ |
| Chất liệu ghế | Nỉ | Nỉ | Da |
| Màu nội thất | Đỏ đen | Đỏ đen | Đỏ đen |
| Chỉnh ghế lái | Chỉnh cơ 4 hướng | Chỉnh cơ 6 hướng | Chỉnh cơ 6 hướng |
| Cửa sổ chỉnh điện, xuống kính một chạm ghế lái | – | ✓ | ✓ |
| Điều hòa | Chỉnh cơ | Chỉnh cơ | Chỉnh cơ |
| Màn hình đa thông tin | TFT 2.8 inch | TFT 2.8 inch | TFT 3.5 inch |
| Màn hình cảm ứng 8 inch tích hợp dẫn đường | – | – | ✓ |
| Số loa | 4 | 4 | 4 |
| Phím media trên vô lăng, nhận diện giọng nói | – | ✓ | ✓ |
| Cửa gió điều hòa & cổng sạc USB hàng ghế 2 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Chìa khóa thông minh & khởi động nút bấm | – | ✓ | ✓ |
An toàn
| Thông số | 1.2 MT Tiêu chuẩn | 1.2 AT Tiêu chuẩn | 1.2 AT |
|---|---|---|---|
| Camera lùi | – | – | ✓ |
| Cảm biến lùi | – | ✓ | ✓ |
| Cảm biến áp suất lốp | – | – | ✓ |
| Chống bó cứng phanh (ABS) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Phân bổ lực phanh điện tử (EBD) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cân bằng điện tử (ESC) | – | – | ✓ |
| Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HAC) | – | – | ✓ |
| Chìa khóa mã hóa & chống trộm Immobilizer | ✓ | ✓ | ✓ |
| Số túi khí | 1 | 2 | 4 |
✓ Có trang bị · – Không có. Trang bị có thể khác nhau theo phiên bản; Hyundai Thành Công có quyền thay đổi thông số và trang thiết bị mà không cần báo trước.
Sở hữu Grand i10 ngay hôm nay
Nhận báo giá lăn bánh và ưu đãi tốt nhất trong tháng tại Hyundai Đồng Tháp.



