Diện mạo táo bạo và mạnh mẽ hơn dựa trên bản sắc độc đáo của Hyundai Tucson
Khắc họa cho một diện mạo táo bạo là thiết kế lưới tản nhiệt sơn đen đầy mạnh mẽ

Điểm nhấn cho sự mạnh mẽ mà tinh tế với kiểu đèn định vị ẩn đặc trưng “Parametric jewel”
Sự linh hoạt và năng động còn được thể hiện qua thiết kế vành xe mới
Dáng vẻ mạnh mẽ và chắc chắn được tô điểm thêm bởi ốp cản sau sơn bạc
Thiết kế rộng rãi và an toàn
Ngôn ngữ thiết kế sử dụng các đường nét ngang tạo nên cảm giác rộng rãi cũng như nâng cao hình ảnh thực dụng và hiện đại của Hyundai Tucson.
Sẵn sàng thiết lập chuẩn mực thiết kế mới
Mang dáng vẻ SUV thể thao đầy sáng tạo








Mặt trước
Thiết kế tiên phong
Tiên phong với thiết kế đèn ban ngày dạng ẩn “Parametric jewel” giúp định hướng phong cách Thể thao gợi cảm (Sensuous Sportiness) cho Hyundai Tucson mới





Mặt bên
Các đường nét dập nổi đặc trưng táo bạo



Thiết kế la-zăng sang trọng làm nổi bật phong cách thể thao



Mặt sau
Đường nét thiết kế táo bạo với bố cục rộng hơn
Cụm đèn hậu LED kéo dài mang tính biểu tượng khẳng định hình ảnh công nghệ cao của Hyundai Tucson.



Trải nghiệm không gian tập trung vào người lái












Thiết lập nhịp độ
Nhấn bàn đạp ga và cảm nhận nhịp cảm xúc của bạn với sự bứt tốc phấn khích mà mượt mà của động cơ Smartstream, công nghệ động cơ mới nhất của Hyundai.
Hệ thống dẫn động toàn thời gian HTRAC
Mang lại hiệu suất lái xe tối ưu thông qua việc phân phối tích cực lực truyền tới bánh trước và bánh sau tùy theo các tình huống lái khác nhau.
Hyundai SmartSense
Tucson mới mang đến một loạt các cải tiến của hệ thống SmartSense.






Hành trình của bạn bắt đầu từ đây
Dù là hành trình nào, trải nghiệm của bạn sẽ đầy cảm xúc khi bạn có những người bạn đồng hành đáng tin cậy trong suốt chuyến đi như hệ thống thông tin giải trí 12,3 inch và dàn loa cao cấp Bose trên Hyundai Tucson. Màn hình cảm ứng dễ vận hành và đồng bộ kết nối dễ dàng với điện thoại thông minh của bạn






Thông số kỹ thuật
So sánh 5 phiên bản Tucson.
Kích thước & Trọng lượng
| Thông số | Xăng Tiêu chuẩn | Xăng Đặc Biệt | Dầu Đặc Biệt | Turbo | N Line |
|---|---|---|---|---|---|
| Kích thước tổng thể (DxRxC) (mm) | 4640 x 1865 x 1700 | 4640 x 1865 x 1700 | 4640 x 1865 x 1700 | 4640 x 1865 x 1700 | 4650 x 1865 x 1700 |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2755 | 2755 | 2755 | 2755 | 2755 |
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 |
Động Cơ, Hộp số & Vận hành
| Thông số | Xăng Tiêu chuẩn | Xăng Đặc Biệt | Dầu Đặc Biệt | Turbo | N Line |
|---|---|---|---|---|---|
| Động cơ | Smartstream G2.0 | Smartstream G2.0 | Smartstream D2.0 | Smartstream1.6 T-GDI | Smartstream1.6 T-GDI |
| Dung tích xi lanh (cc) | 1.999 | 1.999 | 1.998 | 1.598 | 1.598 |
| Công suất cực đại (PS/rpm) | 156/ 6200 | 156/ 6200 | 186/4000 | 180/5500 | 180/5500 |
| Mô men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 192/4500 | 192/4500 | 416/2000~2750 | 265/1500~4500 | 265/1500~4500 |
| Dung tích bình nhiên liệu (Lít) | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
| Hộp số | 6 AT | 6 AT | 8 AT | 7 DCT | 7 DCT |
| Hệ thống dẫn động | FWD | FWD | FWD | HTRAC | HTRAC |
| Phanh trước/sau | Đĩa/Đĩa | Đĩa/Đĩa | Đĩa/Đĩa | Đĩa/Đĩa | Đĩa/Đĩa |
| Hệ thống treo trước | MacPherson | MacPherson | MacPherson | MacPherson | MacPherson |
| Hệ thống treo sau | Liên kết đa điểm | Liên kết đa điểm | Liên kết đa điểm | Liên kết đa điểm | Liên kết đa điểm |
| Thông số lốp | 235/65R17 | 235/60R18 | 235/60R18 | 235/55R19 | 235/55R19 |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu (Kết hợp) | 7.64 | 7.9 | 6.16 | 7.5 | 7.1 |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu (Trong đô thị) | 9.96 | 10.94 | 7.9 | 9.39 | 8.6 |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu (Ngoài đô thị) | 6.3 | 6.12 | 5.12 | 6.41 | 6.2 |
Ngoại thất
| Thông số | Xăng Tiêu chuẩn | Xăng Đặc Biệt | Dầu Đặc Biệt | Turbo | N Line |
|---|---|---|---|---|---|
| Đèn chiếu sáng | LED | LED | LED | LED Projector | LED Projector |
| Kích thước vành | 17 inch | 18 inch | 18 inch | 19 inch | 19 inch |
| Đèn LED định vị ban ngày | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Đèn pha tự động | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gương chiếu hậu chỉnh điện, gập điện, có sấy | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Đèn hậu dạng LED | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cửa sổ trời toàn cảnh Panorama và giá nóc | – | – | – | ✓ | – |
| Cốp điện thông minh | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Nội thất
| Thông số | Xăng Tiêu chuẩn | Xăng Đặc Biệt | Dầu Đặc Biệt | Turbo | N Line |
|---|---|---|---|---|---|
| Vô lăng bọc da | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cần số điện tử sau vô lăng | – | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| Lẫy chuyển số sau vô lăng | – | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| Đèn nội thất | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ghế da cao cấp | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ghế lái chỉnh điện | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Nhớ ghế lái | – | – | – | ✓ | ✓ |
| Ghế phụ chỉnh điện | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sưởi & Làm mát hàng ghế trước | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sưởi vô lăng | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Điều hòa tự động 2 vùng độc lập | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cửa gió điều hòa hàng ghế sau | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Màn hình đa thông tin LCD | 4.2 inch | 12.3 inch | 12.3 inch | 12.3 inch | 12.3 inch |
| Màn hình giải trí cảm ứng (Có kết nối Apple Carplay / Android Auto không dây) | 12.3 inch | 12.3 inch | 12.3 inch | 12.3 inch | 12.3 inch |
| Hệ thống loa | 6 loa | 8 loa Bose cao cấp | 8 loa Bose cao cấp | 8 loa Bose cao cấp | 8 loa Bose cao cấp |
| Sạc không dây chuẩn Qi | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gương chiếu hậu chống chói tự động (ECM) | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Phanh tay điện tử EPB và Auto Hold | ✓ | ✓ | ✓ | – | – |
| Điều khiển hành trình (Cruise Control) | ✓ | – | – | – | – |
| Điều khiển hành trình thích ứng (SCC) | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Giới hạn tốc độ (MSLA) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Chìa khóa thông minh có chức năng khởi động từ xa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Phanh tay điện tử EPB và Auto hold | – | – | – | ✓ | ✓ |
An toàn
| Thông số | Xăng Tiêu chuẩn | Xăng Đặc Biệt | Dầu Đặc Biệt | Turbo | N Line |
|---|---|---|---|---|---|
| Camera lùi | ✓ | – | – | – | – |
| Camera 360 độ | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hệ thống cảm biến trước/sau | ✓ | – | – | – | – |
| Hệ thống cảm biến trước/sau/bên | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Chống bó cứng phanh (ABS) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Phân bổ lực phanh điện tử (EBD) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cân bằng điện tử (ESC) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hệ thống kiểm soát lực kéo (TCS) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HAC) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hỗ trợ xuống dốc (DBC) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cảm biến áp suất lốp (TPMS) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hệ thống hỗ trợ phòng tránh va chạm phía trước (FCA) | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hệ thống hỗ trợ phòng tránh va chạm điểm mù (BCA) | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hệ thống hỗ trợ phòng tránh va chạm khi lùi (RCCA) | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hệ thống hỗ trợ phòng tránh va chạm khi đỗ xe (PCA) | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hệ thống hỗ trợ giữ làn đường (LKA) | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hệ thống hỗ trợ duy trì làn đường (LFA) | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hệ thống hỗ trợ hiển thị điểm mù trên màn hình (BVM) | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Số túi khí | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| *Hyundai Thành Công Việt Nam có quyền thay đổi các thông số kỹ thuật và trang thiết bị mà không cần báo trước. Hình ảnh xe và thông số kỹ thuật trên website có thể khác so với thực tế. |
✓ Có trang bị · – Không có. Hyundai Thành Công có quyền thay đổi thông số và trang thiết bị mà không cần báo trước; hình ảnh có thể khác thực tế.
Sở hữu Tucson ngay hôm nay
Nhận báo giá lăn bánh và ưu đãi tốt nhất trong tháng tại Hyundai Đồng Tháp.





