Diện mạo mới táo bạo
Vẻ ngoài táo bạo, cao cấp của PALISADE mới thu hút sự chú ý ngay lập tức ở bất cứ nơi nào bạn đi du lịch. Đó là một diện mạo độc đáo truyền cảm hứng cho việc lái xe tự tin. Sự tự tin của bạn được đặt đúng chỗ: công nghệ tiên tiến cùng các tính năng an toàn giúp bạn và những người thân yêu của bạn an tâm trên mọi cung đường Cabin PALISADE rộng rãi, chỗ ngồi linh hoạt, và các tính năng kết nối tiên tiến khiến nó trở thành một chiếc SUV đầu bảng.

Vẻ ngoài cao cấp và sang trọng
Sinh ra với vai trò là chiếc SUV hàng đầu của Hyundai, PALISADE thể hiện tất cả những đặc điểm của một người dẫn đầu. Vừa cơ bắp vừa thanh lịch, nó thể hiện sự hiện diện mạnh mẽ với những phẩm chất cao cấp gây được sự chú ý. Dù bạn đi đâu, PALISADE sẽ đưa bạn đến đó thật phong cách.
Công nghệ tiên tiến
PALISADE sẽ luôn khiến bạn mong chờ mọi chuyến đi. Hệ thống truyền động mạnh mẽ mang đến khả năng vận hành êm ái, nhanh nhẹn, tạo cảm giác thích thú khi lái xe. Và bạn sẽ hoàn toàn yên tâm khi lái xe khi biết rằng PALISADE được trang bị hệ thống an toàn tiên tiến Hyundai Smartsense giúp bảo vệ bạn trước những điều bất ngờ.








Ngoại thất Palisade
PALISADE mới có vẻ ngoài nổi bật. Với đặc điểm thiết kế thanh lịch và sang trọng phản ánh khí chất và sự thành công của bạn.
Phía trước



Mặt bên



Phía sau


2. Thiết kế nội thất cao cấp & trực quan
Hyundai Palisade được sở hữu không gian nội thất hiện đại, tinh tế với nhiều vật liệu cao cấp, nhằm mang đến cho chủ nhân không gian thực sự thỏa mái tiện nghi với khả năng điều khiển trực quan. Xe được trang bị vật liệu da kết hợp các chi tiết vật liệu thân thiện môi trường và nhôm định hình, tạo nên sự cao cấp sang trọng, tinh tế



Khả năng vận hành bền bỉ tiết kiệm
Khi bạn đặt chân nhấn ga di chuyển, bạn có thể tin cậy vào PALISADE để cung cấp tất cả sức mạnh bạn cần. Động cơ diesel của PALISADE được kết hợp với hộp số tự động 8 cấp đã được cải tiến có công nghệ giảm ma sát mới giúp chuyển số mượt mà hơn, êm ái hơn và tiết kiệm nhiên liệu tốt hơn cùng hệ thống HTRAC, dẫn động bốn bánh của Hyundai được trang bị các chế độ lái địa hình giúp cải thiện khả năng "off road" trên các địa hình phức tạp




Hyundai SmartSense
Với việc trang bị Hyundai SmartSense, Palisade trở thành chiếc xe an toàn bậc nhất với những công nghệ hỗ trợ hiện đại nhất

Hỗ trợ phòng tránh va chạm phía trước
Phân tích dữ liệu từ camera và radar phía trước. Từ đó hệ thống cảnh báo và phanh tự động sẽ giúp người lái phòng tránh các va chạm và tai nạn

Hỗ trợ giữ làn đường
Hệ thống sử dụng camera để theo dõi vạch kẻ đường. Từ đó tính năng hỗ trợ điều chỉnh tay lái để đảm báo xe luôn đi trong làn

Hỗ trợ phòng tránh va chạm điểm mù
Khi có tín hiệu chuyển làn, nếu tiềm ẩn nguy hiểm va chạm, hệ thống sẽ đưa ra tín hiệu cảnh báo. Nếu sau tín hiệu cảnh báo, nguy hiểm gia tăng, hệ thông sẽ kiểm soát để phòng tránh va chạm

Phòng tránh va chạm khi rời khỏi xe
Hệ thống sẽ can thiệp để khóa cửa phòng tránh va chạm có thể xảy ra khi mở cửa xe



Tiện nghi đẳng cấp thương gia
Trung tâm của sự chú ý là cụm màn hình thông tin kỹ thuật số 12,3 inch hiển thị đồ họa và văn bản một cách chi tiết, đầy màu sắc. Màn hình giải trí 12,3 inch hỗ trợ hiển thị chia đôi màn hình để bạn có thể dễ dàng kiểm tra lộ trình và hướng đi của mình, xem thông tin nhạc/radio, v.v. cùng một lúc.









Thông số kỹ thuật
So sánh 4 phiên bản Palisade.
Kích thước & Trọng lượng
| Thông số | Exclusive (7 chỗ) | Exclusive (6 chỗ) | Prestige (7 chỗ) | Prestige (6 chỗ) |
|---|---|---|---|---|
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 |
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 203 | 203 | 203 | 203 |
| Dung tích bình nhiên liệu (Lít) | 71 | 71 | 71 | 71 |
| Kích thước tổng thể (DxRxC) (mm) | 4995 x 1975 x 1785 | 4995 x 1975 x 1785 | 4995 x 1975 x 1785 | 4995 x 1975 x 1785 |
Động Cơ, Hộp số & Vận hành
| Thông số | Exclusive (7 chỗ) | Exclusive (6 chỗ) | Prestige (7 chỗ) | Prestige (6 chỗ) |
|---|---|---|---|---|
| Phanh trước/sau | Đĩa / Đĩa | Đĩa / Đĩa | Đĩa / Đĩa | Đĩa / Đĩa |
| Chất liệu lazang | Vành Hợp kim | Vành Hợp kim | Vành Hợp kim | Vành Hợp kim |
| Lốp dự phòng | Cùng cỡ với lốp chính | Cùng cỡ với lốp chính | Cùng cỡ với lốp chính | Cùng cỡ với lốp chính |
| Thông số lốp | 245/60R18 | 245/60R18 | 245/50R20 | 245/50R20 |
| Trợ lực lái | Điện | Điện | Điện | Điện |
| Hệ thống treo sau | Liên kết đa điểm | Liên kết đa điểm | Liên kết đa điểm | Liên kết đa điểm |
| Hệ thống treo trước | Macpherson | Macpherson | Macpherson | Macpherson |
| Động cơ | R2.2 CRDi | R2.2 CRDi | R2.2 CRDi | R2.2 CRDi |
| Hộp số | 8 AT | 8 AT | 8 AT | 8 AT |
| Hệ thống dẫn động | FWD | FWD | HTRAC | HTRAC |
| Mô men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 440/1750 – 2750 | 440/1750 – 2750 | 440/1750 – 2750 | 440/1750 – 2750 |
| Công suất cực đại (PS/rpm) | 200 / 3800 | 200 / 3800 | 200 / 3800 | 200 / 3800 |
| Dung tích xi lanh (cc) | 2.199 | 2.199 | 2.199 | 2.199 |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu (Kết hợp) | 6.45 | 6.40 | 7.61 | 7.86 |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu (Trong đô thị) | 9.06 | 8.00 | 10.48 | 10.72 |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu (Ngoài đô thị) | 4.92 | 5.40 | 5.94 | 6.21 |
Ngoại thất
| Thông số | Exclusive (7 chỗ) | Exclusive (6 chỗ) | Prestige (7 chỗ) | Prestige (6 chỗ) |
|---|---|---|---|---|
| Đèn chiếu sáng | LED Projector | LED Projector | LED Projector | LED Projector |
| Đèn LED định vị ban ngày | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Đèn xi nhan dạng LED | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Đèn pha tự động bật tắt | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gương chiếu hậu chỉnh điện, gập điện, có sấy | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Đèn chào mừng | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Đèn hậu dạng LED | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cốp điện thông minh | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cửa sổ trời đôi | – | – | ✓ | ✓ |
Nội thất
| Thông số | Exclusive (7 chỗ) | Exclusive (6 chỗ) | Prestige (7 chỗ) | Prestige (6 chỗ) |
|---|---|---|---|---|
| Vô lăng bọc da | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cần số điện tử dạng nút bấm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Lẫy chuyển số sau vô lăng | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cụm phím điều khiển media | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Chất liệu ghế | Ghế da | Ghế da | Ghế da nappa | Ghế da nappa |
| Ghế lái chỉnh điện | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sưởi và làm mát hàng ghế trước | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Điều hòa tự động 3 vùng độc lập | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cửa gió điều hòa hàng ghế sau | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sưởi và làm mát hàng ghế sau | – | – | ✓ | ✓ |
| Sưởi vô lăng | – | – | ✓ | ✓ |
| Rèm che nắng hàng 2 | – | – | ✓ | ✓ |
| Màn hình đa thông tin | 12.3 inch Full Digital | 12.3 inch Full Digital | 12.3 inch Full Digital | 12.3 inch Full Digital |
| Màn hình giải trí cảm ứng | 12.3 inch | 12.3 inch | 12.3 inch | 12.3 inch |
| Hệ thống loa | 12 loa Infinity | 12 loa Infinity | 12 loa Infinity | 12 loa Infinity |
| Màn hình hiển thị thông tin trên kính lái (HUD) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gương chống chói tự động (ECM) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sạc không dây | – | – | ✓ | ✓ |
| Điều khiển hành trình thích ứng (SCC) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Phanh tay điện tử EPB và Auto Hold | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Chìa khóa thông minh có chức năng khởi động từ xa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Màu nội thất | Đen | Đen | Đỏ Đô | Đỏ Đô |
An toàn
| Thông số | Exclusive (7 chỗ) | Exclusive (6 chỗ) | Prestige (7 chỗ) | Prestige (6 chỗ) |
|---|---|---|---|---|
| Camera 360 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hệ thống cảm biến trước/sau | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hệ thống chống bó cứng phanh | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hệ thống phân bổ lực phanh điện tử | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hệ thống cân bằng điện tử | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hệ thống kiểm soát lực kéo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cảm biến áp suất lốp | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hỗ trợ phòng tránh va chạm phía trước | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hỗ trợ phòng tránh va chạm điểm mù | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hỗ trợ giữ làn đường | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hỗ trợ phòng tránh va chạm khi rời khỏi xe | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hỗ trợ phòng tránh quên trẻ em hàng ghế sau | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hiểm thị điểm mù trên màn hình | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cảnh báo người lái mất tập trung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Số túi khí | 6 | 6 | 7 | 7 |
| *Hyundai Thành Công Việt Nam có quyền thay đổi các thông số kỹ thuật và trang thiết bị mà không cần báo trước. Hình ảnh xe và thông số kỹ thuật trên website có thể khác so với thực tế. |
✓ Có trang bị · – Không có. Hyundai Thành Công có quyền thay đổi thông số và trang thiết bị mà không cần báo trước; hình ảnh có thể khác thực tế.
Sở hữu Palisade ngay hôm nay
Nhận báo giá lăn bánh và ưu đãi tốt nhất trong tháng tại Hyundai Đồng Tháp.





