IONIQ 5 đạt giải xe của năm 2022

IONIQ 5 – Xe thế giới của năm và nhiều hơn thế nữa
IONIQ 5 được đón nhận trên toàn cầu với thiết kế độc đáo, công nghệ và trải nghiệm khác biệt của thế hệ xe EV mới



Vehicle to Load (V2L).
Công nghệ V2L cho phép IONIQ 5 hoạt động như một nguồn cấp điện lên đến 3,6 kW cho các thiết bị điện tử, tăng đáng kể sự tiện lợi và thoải mái cho bạn khi di chuyển và trải nghiệm.
Nội thất thân thiện với môi trường
Các nhà thiết kế đã giải quyết những lo ngại liên quan đến tác động xấu môi trường thông qua việc IONIQ 5 sử dụng các vật liệu có nguồn gốc bền vững và thân thiện với môi trường.








Vẻ đẹp của ngôn ngữ thiết kế "Parametric Pixel"
Phong cách thiết kế "Parametric Pixel" trên IONIQ 5 kết hợp các sắc thái pixel và kỹ thuật số để tạo ra tính thẩm mỹ độc đáo và vượt thời gian.
Mặt trước


Mặt bên



*Trên phiên bản Prestige
Mặt sau
Cụm đèn hậu LED thiết kế "Parametric Pixel" độc đáo
Nội thất rộng rãi và có thể tùy chỉnh
Nền tảng khung gầm mới E-GMP (Electric-Global Modular Platform) giúp tối đa hóa không gian nội thất. Nó không chỉ là một phương tiện giao thông, mà nó còn thay đổi lối sống của bạn.
Thân thiện với thiên nhiên cho cuộc sống bền vững.
Cabin được xây dựng hoàn toàn bằng vật liệu thân thiện với môi trường để thúc đẩy cuộc sống bền vững. Đây là những bộ phận độc đáo chỉ có trên IONIQ 5.

Các vật liệu từ lớp lót và vải thảm được tạo nên từ các thành phần sinh học chiết xuất từ mía và ngô. Ghế ngồi và tay vịn cửa cũng sử dụng vải làm từ chai PET tái chế.

Sự rộng rãi của IONIQ 5
Tận hưởng tiện nghi cao cấp vơi ghế thư giãn cho người lái có thể ngả hoàn toàn ở phía trước. Ghế ngả theo góc tối ưu, mang lại cảm giác không trọng lượng cho người ngồi.
Hiệu suất mạnh mẽ
Tận hưởng trải nghiệm lái xe tuyệt vời với IONIQ 5 được trang bị đầy đủ công nghệ thông minh tiên tiến.
.jpg)
.jpg)
Nền tảng E-GMP
Nền tảng khung gầm độc quyền cho thế hệ EV hoàn toàn mới. E-GMP mang đến thiết kế sáng tạo, cho phép sạc nhanh hơn, tăng phạm vi lái xe và nhiều không gian nội thất hơn.
Hyundai SmartSense
An toàn và vui vẻ hơn với tính năng ga tự động thích ứng Smart Cruise Control






Tính năng & công nghệ tiên tiến.
Tận hưởng nhiều tính năng cao cấp của IONIQ 5 với công nghệ cao mới nhất mang đến sự thoải mái giúp nâng niu hành khách từng điểm chạm






Thông số kỹ thuật
So sánh 2 phiên bản IONIQ 5.
Kích thước & Trọng lượng
| Thông số | Exclusive | Prestige |
|---|---|---|
| Kích thước tổng thể (DxRxC) (mm) | 4635 x 1890 x 1650 | 4635 x 1890 x 1650 |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 3000 | 3000 |
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 160 | 160 |
Động Cơ, Hộp số & Vận hành
| Thông số | Exclusive | Prestige |
|---|---|---|
| Động cơ | EM17 | EM17 |
| Công suất cực đại (PS/rpm) | 170 | 217 |
| Kích thước pin (kWh) | 58 | 72,6 |
| Mô men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 350 | 350 |
| Hệ thống dẫn động | RWD | RWD |
| Phanh trước/sau | Đĩa/Đĩa | Đĩa/Đĩa |
| Hệ thống treo trước | Macpherson | Macpherson |
| Hệ thống treo sau | Liên kết đa điểm | Liên kết đa điểm |
| Trợ lực lái | Điện | Điện |
| Thông số lốp | 235/55R19 | 255/45R20 |
| Lốp dự phòng | – | – |
| Chất liệu lazang | Hợp kim | Hợp kim |
Ngoại thất
| Thông số | Exclusive | Prestige |
|---|---|---|
| Cụm đèn pha (pha/cos) | LED | LED Projector |
| Đèn ban ngày | ✓ | ✓ |
| Đèn hậu dạng LED | ✓ | ✓ |
| Gương chiếu hậu chỉnh điện, gập điện, có sấy | ✓ | ✓ |
| Tay nắm cửa dạng ẩn | ✓ | ✓ |
| Đèn pha tự động | ✓ | ✓ |
| Đèn trang trí LED | – | ✓ |
| Đèn báo rẽ dạng LED | – | ✓ |
| Ăng ten | Vây cá | Vây cá |
| Đèn sương mù phía trước | – | – |
Nội thất
| Thông số | Exclusive | Prestige |
|---|---|---|
| Vô lăng điều chỉnh 4 hướng | ✓ | ✓ |
| Vô lăng bọc da | ✓ | ✓ |
| Chất liệu ghế | Da | Da |
| Màu nội thất | Đen | Đen |
| Nhớ ghế lái 2 vị trí | – | ✓ |
| Chỉnh ghế lái | Chỉnh điện | Chỉnh điện |
| Chỉnh ghế phụ | Chỉnh điện | Chỉnh điện |
| Sưởi & Làm mát hàng ghế trước | ✓ | ✓ |
| Điều hòa tự động 2 vùng độc lập | ✓ | ✓ |
| Màn hình giải trí cảm ứng 12.3 inch | ✓ | ✓ |
| Số loa | 8 loa Bose Cao cấp | 8 loa Bose Cao cấp |
| Cụm điều khiển media kết hợp với nhận diện giọng nói | ✓ | ✓ |
| Cửa gió điều hòa và cổng sạc USB hàng ghế thứ 2 | ✓ | ✓ |
| Cửa sổ trời toàn cảnh Panorama | – | ✓ |
| Sạc không dây chuẩn Qi | ✓ | ✓ |
| Chìa khóa thông minh có chức năng khởi động từ xa | ✓ | ✓ |
An toàn
| Thông số | Exclusive | Prestige |
|---|---|---|
| Camera 360 | ✓ | ✓ |
| Hệ thống cảm biến trước/sau | ✓ | ✓ |
| Chống bó cứng phanh (ABS) | ✓ | ✓ |
| Phân bổ lực phanh điện tử (EBD) | ✓ | ✓ |
| Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | ✓ | ✓ |
| Cân bằng điện tử (ESC) | ✓ | ✓ |
| Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HAC) | ✓ | ✓ |
| Hệ thống kiểm soát lực kéo (TCS) | ✓ | ✓ |
| Cảm biến áp suất lốp (TPMS) | ✓ | ✓ |
| Gương chống chói tự động (ECM) | ✓ | ✓ |
| Hỗ trợ phòng tránh va chạm phía trước (FCA) | ✓ | ✓ |
| Phanh tay điện tử EPB và Auto Hold | ✓ | ✓ |
| Hỗ trợ phòng tránh va chạm điểm mù (BCA) | ✓ | ✓ |
| Hỗ trợ giữ làn đường (LFA) | ✓ | ✓ |
| Hỗ trợ an toàn khi rời khỏi xe (SEA) | ✓ | ✓ |
| Hiển thị điểm mù trên màn hình (BVM) | ✓ | ✓ |
| Số túi khí | 6 | 6 |
| *Hyundai Thành Công Việt Nam có quyền thay đổi các thông số kỹ thuật và trang thiết bị mà không cần báo trước. Hình ảnh xe và thông số kỹ thuật trên website có thể khác so với thực tế. |
✓ Có trang bị · – Không có. Hyundai Thành Công có quyền thay đổi thông số và trang thiết bị mà không cần báo trước; hình ảnh có thể khác thực tế.
Sở hữu IONIQ 5 ngay hôm nay
Nhận báo giá lăn bánh và ưu đãi tốt nhất trong tháng tại Hyundai Đồng Tháp.





