Hãy khởi động và tiến về phía trước
Dám thách thức hiện thực và tìm thấy lòng dũng cảm mà không sợ thất bại. Mở ra thế giới ngày mai bằng các tiêu chuẩn của riêng bạn, không phải của thế giới. Dám là chính mính.

Câu trả lời chính là bạn
Đứng vững. Có niềm tin vào chính mình, Năng lực thực sự của bạn sẽ được giải phóng.
Đặt câu hỏi với những định kiến cũ
Thiết kế ‘Parametric Dynamics’ làm nổi bật tính thẩm mỹ hình học của phần mui kéo dài và các đường nét kiểu dáng đẹp, hoàn thiện phong cách sáng tạo và có tầm nhìn xa.
Mang ánh đèn sân khấu đến với bạn
Lớn hơn, dài hơn và thấp hơn bao giờ hết. Vẻ ngoài thể thao và những đường nét trau chuốt của Elantra làm nổi bật sự hiện diện táo bạo của nó.
Mặt trước
Lưới tản nhiệt "Parametric Jewel Pattern"
Thiết kế kiểu "Parametric Jewel Pattern" làm nổi bật chiều sâu của lưới tản nhiệt phía trước, làm cho nó giống như những viên đá quý cắt kim cương cùng đèn pha phía trước táo bạo và kéo dài kết hợp với nhau để mang lại cho Elantra vẻ thể thao.


Lưới tản nhiệt Parametric
Mặt bên
Bề mặt "Parametric Jewel"
Ba phần xuất hiện từ ba đường kẻ đậm cắt nhau tại một điểm, tạo ra ba màu ánh sáng khác nhau.



Mặt sau
Cụm đèn hậu sắc sảo đặc trưng
Cánh lướt gió sắc sảo tại đuôi xe và cụm đèn hậu tích hợp tất cả trong một – đại diện cho Hyundai với thiết kế hình chữ H riêng biệt – giúp tạo ra một diện mạo phía sau công nghệ cao, tương lai.


Khoang lái gợi cảm
Khoang lái của All New Elantra giống như buồng lái của phi công. Giúp người lái kiểm soát tốt hơn và dễ dàng hơn
Giao diện trực quan
Màn hình thông tin và màn hình giải trí có cùng kích thước 10,25” mang đến cho khách hàng trải nghiệm hoàn toàn đắm chìm trong công nghệ cao cùng với tầm nhìn toàn cảnh tích hợp liền mạch. Thiết kế màn hình giải trí nghiêng 10 độ về phía người lái để việc điều khiển dễ dàng hơn và trải nghiệm công nghệ được trọn vẹn hơn
Dành cho những người tham vọng, táo bạo cùng sự phi thường
Nền tảng thế hệ thứ 3 mới được phát triển của Elantra mang lại khả năng xử lý nhanh nhẹn và ổn định được hỗ trợ bởi động cơ tiết kiệm nhiên liệu, mang đến cho bạn hiệu suất lái xe tối ưu mọi lúc mọi nơi.
Động cơ Gamma 1.6
Động cơ Nu 2.0 MPI
Động cơ Smartstream G1.6 Turbo T-GDi
Hệ thống cân bằng điện tử ESC
Hệ thống cân bằng điện tử ESC sẽ phát hiện tình trạng mất kiểm soát của xe khi phanh hay chuyển hướng, đồng thời sẽ có những tác động kịp thời lên hệ thống phanh và truyền động giúp chiếc xe nhanh chóng có lại được tình trạng cân bằng và an toàn.
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAC
Hệ thống HAC sẽ giúp chiếc xe giữ nguyên vị trí đang dừng khi xe đỗ ở ngang dốc, xe sẽ di chuyển khi tài xế chuyển sang bàn đạp ga giúp bạn dễ dàng tiếp tục cuộc hành trình mà không lo xe bị tụt dốc.
Hệ thống chống bó cứng phanh ABS
Hệ thống chống bó cứng phanh ABS bao gồm các cảm biến điều tiết lực phanh của bạn tác động lên đĩa phanh, giúp giảm tốc nhanh chóng nhưng vẫn đảm bảo hướng đánh lái của vô lăng giúp xe đi đúng hướng tránh va chạm.
.jpg)

.jpg)
Tiện nghi Elantra






Thông số kỹ thuật
So sánh 4 phiên bản Elantra.
Kích thước & Trọng lượng
| Thông số | 1.6 AT Tiêu chuẩn | 1.6 AT | 2.0 AT | N Line |
|---|---|---|---|---|
| Kích thước tổng thể (DxRxC) (mm) | 4675 x 1825 x 1440 | 4675 x 1825 x 1440 | 4675 x 1825 x 1440 | 4675 x 1825 x 1440 |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2720 | 2720 | 2720 | 2720 |
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Dung tích bình nhiên liệu (Lít) | 47 | 47 | 47 | 47 |
Động Cơ, Hộp số & Vận hành
| Thông số | 1.6 AT Tiêu chuẩn | 1.6 AT | 2.0 AT | N Line |
|---|---|---|---|---|
| Động cơ | Gamma 1.6 MPI | Gamma 1.6 MPI | Nu 2.0 MPI | Smartstream1.6 T-GDI |
| Dung tích xi lanh (cc) | 1.591 | 1.591 | 1.999 | 1.598 |
| Công suất cực đại (PS/rpm) | 128/6300 | 128/6300 | 159/6200 | 204/6000 |
| Mô men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 155/4850 | 155/4850 | 192/4500 | 265/1500~4500 |
| Hộp số | 6 AT | 6 AT | 6 AT | 7 DCT |
| Hệ thống dẫn động | FWD | FWD | FWD | FWD |
| Phanh trước/sau | Đĩa / Đĩa | Đĩa / Đĩa | Đĩa / Đĩa | Đĩa / Đĩa |
| Hệ thống treo trước | MacPherson | MacPherson | MacPherson | MacPherson |
| Hệ thống treo sau | Thanh cân bằng | Thanh cân bằng | Thanh cân bằng | Liên kết đa điểm |
| Trợ lực lái | Điện | Điện | Điện | Điện |
| Thông số lốp | 195/65R15 | 205/55R16 | 225/45R17 | 235/40R18 |
| Chất liệu lazang | Hợp kim nhôm | Hợp kim nhôm | Hợp kim nhôm | Hợp kim nhôm |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu (Kết hợp) | 6.86 | 6.8 | 7.0 | 6.78 |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu (Trong đô thị) | 9.42 | 9.0 | 9.6 | 9.25 |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu (Ngoài đô thị) | 5.35 | 5.4 | 5.60 | 5.34 |
Ngoại thất
| Thông số | 1.6 AT Tiêu chuẩn | 1.6 AT | 2.0 AT | N Line |
|---|---|---|---|---|
| Cụm đèn pha (pha/cos) | Bi-Halogen | ✓ | ✓ | ✓ |
| Đèn ban ngày | Halogen | LED | LED | LED |
| Đèn pha tự động | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gạt mưa tự động | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| Đèn hậu dạng LED | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gương chiếu hậu chỉnh điện, gập điện | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ăng ten | Vây cá | Vây cá | Vây cá | Vây cá |
| Cốp điện thông minh | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Nội thất
| Thông số | 1.6 AT Tiêu chuẩn | 1.6 AT | 2.0 AT | N Line |
|---|---|---|---|---|
| Vô lăng bọc da | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ghế da cao cấp | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ghế lái chỉnh điện | – | – | ✓ | ✓ |
| Lẫy chuyển số sau vô lăng | – | – | – | ✓ |
| Sưởi & Làm mát hàng ghế trước | – | – | ✓ | ✓ |
| Điều hòa tự động 2 vùng độc lập | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| Màn hình đa thông tin | 4.2 inch | Full Digital 10.25 inch | Full Digital 10.25 inch | Full Digital 10.25 inch |
| Màn hình giải trí cảm ứng | 10.25 inch | 10.25 inch | 10.25 inch | 10.25 inch |
| Số loa | 4 | 6 | 6 | 6 |
| Cụm điều khiển media kết hợp với nhận diện giọng nói | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cửa gió điều hòa hàng ghế sau | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Chìa khóa thông minh có chức năng khởi động từ xa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Phanh tay điện tử EPB và Auto Hold | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| Chế độ lái | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sạc không dây chuẩn Qi | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| Màu nội thất | Đen | Đen | Đen | Đen chỉ đỏ |
An toàn
| Thông số | 1.6 AT Tiêu chuẩn | 1.6 AT | 2.0 AT | N Line |
|---|---|---|---|---|
| Camera lùi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cảm biến lùi | – | Sau | Trước & Sau | Trước & Sau |
| Cảm biến áp suất lốp | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cân bằng điện tử (ESC) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Chống bó cứng phanh (ABS) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Phân bổ lực phanh điện tử (EBD) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Chìa khóa mã hóa & hệ thống chống trộm Immobilizer | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Số túi khí | 2 | 6 | 6 | 6 |
| *Hyundai Thành Công Việt Nam có quyền thay đổi các thông số kỹ thuật và trang thiết bị mà không cần báo trước. Hình ảnh xe và thông số kỹ thuật trên website có thể khác so với thực tế. |
✓ Có trang bị · – Không có. Hyundai Thành Công có quyền thay đổi thông số và trang thiết bị mà không cần báo trước; hình ảnh có thể khác thực tế.
Sở hữu Elantra ngay hôm nay
Nhận báo giá lăn bánh và ưu đãi tốt nhất trong tháng tại Hyundai Đồng Tháp.





