Diện mạo đẳng cấp
All new Palisade mang tới kiểu dáng mạnh mẽ được định hình bởi phong cách thiết kế mới, sự sang trọng tinh tế cả bên trong lẫn bên ngoài,và kích thước được mở rộng cho không gian rộng rãi hơn, PALISADE hoàn toàn mới mang đến trải nghiệm di chuyển khác biệt. Bằng tùy chọn chỗ ngồi đa dạng mở rộng sự lựa chọn cho khách hàng, cùng với hệ thống hybrid thế hệ mới lần đầu xuất hiện đảm bảo sức mạnh vượt trội mà vẫn duy trì hiệu quả nhiên liệu đáng kể và trải nghiệm lái xe liền mạch, thoải mái.

Vị thế xứng tầm
Mở ra không gian sang trọng, nơi chất liệu cao cấp hòa quyện cùng tiện nghi hiện đại và sự chăm chút trong từng chi tiết. Khoang nội thất rộng rãi mang đến cảm giác thư thái cho cả người lái và hành khách, để mỗi hành trình trở thành trải nghiệm tận hưởng, xứng tầm với phong cách sống và dấu ấn riêng của chủ nhân.

Thư viện ảnh











Ngoại thất
Mặt trước

Mui xe nâng cao và đèn chạy ban ngày DRL thẳng đứng tạo nên nét táo bạo, hình ảnh rộng thể hiện sự hiện diện vượt trội của một chiếc SUV hàng đầu


Mặt bên

Đường viền thân xe thẳng và nổi bật cùng với phần trang trí phía dưới kéo dài từ phía trước ra phía sau tạo nên hình dáng bên hông mạnh mẽ và uy nghiêm.



Mặt sau

Đèn hậu bố trí dọc, tạo sự liền mạch với đèn pha, cùng với cản sau rộng và gọn gàng nhấn mạnh hình ảnh một chiếc SUV gia đình có thể kết nối cả thành thị và thiên nhiên.


KHÔNG GIAN CAO CẤP, NỘI THẤT ĐỦ ĐẦY
Trải nghiệm cảm giác của một không gian cao cấp, lấy cảm hứng từ những thiết kế nội thất thượng hạng, với sự sang trọng và tiện nghi tuyệt vời.







Thư viện ảnh





Sẵn sàng cho mọi hành trình
Hệ thống hybrid thế hệ tiếp theo của Hyundai cải tiến đáng kể so với hệ thống trước nhờ thiết kế động cơ kép tiên tiến với một động cơ dành riêng cho việc phát điện, trong khi động cơ còn lại dẫn động bánh xe. Kết hợp với hệ thống phanh và động cơ tái tạo năng lượng được cải tiến, hệ thống này mở rộng phạm vi lái xe hoàn toàn bằng điện và tối đa hóa hiệu quả nhiên liệu.



e-Motion Drive Êm ái, linh hoạt, tự tin
Công nghệ e-Motion Drive khai thác khả năng điều khiển mô-men xoắn của mô-tơ điện để hỗ trợ ổn định thân xe và nâng cao cảm giác lái. Hệ thống giúp xe vào cua linh hoạt, hạn chế dao động khi tăng tốc hoặc giảm tốc, mang đến trải nghiệm di chuyển êm ái và tự tin hơn trên mỗi hành trình.


Khi đi qua gờ giảm tốc, hệ thống hybrid sẽ điều phối mô-tơ để giảm thiểu chuyển động nhấp nhô của xe, mang lại cảm giác lái êm ái.

Khi tăng tốc đột ngột hoặc phanh gấp, hệ thống hybrid sẽ điều phối mô-men xoắn để hạn chế dao động của thân xe, mang lại cảm giác di chuyển êm ái và thoải mái hơn.

Khi đánh lái tránh chướng ngại vật, hệ thống hybrid sẽ chủ động điều phối sự chuyển dịch trọng lượng giữa phía trước và phía sau, giúp xe phản hồi linh hoạt và duy trì độ ổn định

Khi vào và ra khỏi khúc cua, hệ thống hybrid sẽ điều phối mô-men xoắn để xe phản hồi linh hoạt khi vào cua và ổn định hơn khi thoát cua, mang lại cảm giác lái tự tin và vững chắc.

Khi vào cua, hệ thống hybrid sẽ phối hợp điều khiển hệ thống phanh và mô-tơ điện để phân bổ mô-men xoắn, giúp xe vận hành linh hoạt và ổn định hơn.



An toàn chủ động an tâm vững bước
Hyundai SmartSense thế hệ 2.0 trên All new PALISADE Hybrid kết hợp 5 radar và camera tầm xa, hỗ trợ mở rộng vùng quan sát, cảnh báo sớm và can thiệp khi cần thiết. Khung xe gia cường thép dập nóng thế hệ 3 tăng độ cứng vững và tối ưu hấp thụ lực va chạm, kết hợp tối đa 7 túi khí để bảo vệ hành khách trên cả ba hàng ghế.








Khi lùi xe khỏi bãi đỗ, nếu tiềm ẩn nguy hiểm va chạm phía hông xe từ bên trái hoặc bên phải, hệ thống sẽ đưa ra cảnh báo. Nếu sau tín hiệu cảnh báo, nguy hiểm gia tăng, hệ thống sẽ hỗ trợ phanh .

Trợ thủ đắc lực khi tham gia giao thông đô thị, hỗ trợ đỗ xe bằng các cảm biến khoảng cách tại điểm mù cho xe cả trước và sau và ngay cả bên cạnh xe

Giữ khóa an toàn điện tử cho trẻ em của cửa ở trạng thái khóa và cảnh báo nếu phát hiện nguy cơ va chạm với xe bên ngoài tiến đến điểm mù khi xe dừng và cửa chỉ được mở cho hành khách ra ngoài khi đã an toàn



Khi lùi xe, nếu tiềm ẩn nguy hiểm va chạm phía hông xe từ sau xe, hệ thống sẽ tự động can thiệp phanh xe khi khoảng cách với vật cản hoặc người đi đường quá gần.
Thoải mái trên từng cây số.
Trên những cung đường đông đúc và đa dạng của Việt Nam, sự an tâm và dễ chịu của bạn luôn là ưu tiên hàng đầu



.jpg)



Thông số kỹ thuật
So sánh 3 phiên bản Palisade Hybrid.
Kích thước & Trọng lượng
| Thông số | Prestige Hybrid | Calligraphy Hybrid (8 Chỗ) | Calligraphy Hybrid (7 chỗ) |
|---|---|---|---|
| Kích thước tổng thể (DxRxC) (mm) | 5060 x 1980 x 1805 | 5065 x 1980 x 1805 | 5065 x 1980 x 1805 |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2970 | 2970 | 2970 |
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 187 | 187 | 187 |
| Dung tích xi lanh (cc) | 2.497 | 2.497 | 2.497 |
Động Cơ, Hộp số & Vận hành
| Thông số | Prestige Hybrid | Calligraphy Hybrid (8 Chỗ) | Calligraphy Hybrid (7 chỗ) |
|---|---|---|---|
| Động cơ | Smartstream G2.5 T-GDi | Smartstream G2.5 T-GDi | Smartstream G2.5 T-GDi |
| Dung tích xi lanh (cc) | 2.497 | 2.497 | 2.497 |
| Công suất cực đại (PS/rpm) | Động cơ xăng : 262 / 5800 Động cơ điện: 73/2000-3000 Kết hợp: 334 | Động cơ xăng : 262 / 5800 Động cơ điện: 73/2000-3000 Kết hợp: 334 | Động cơ xăng : 262 / 5800 Động cơ điện: 73/2000-3000 Kết hợp: 334 |
| Mô men xoắn cực đại (Nm/rpm) | Động cơ xăng : 353 / 1800-4500 Động cơ điện : 264 Kết hợp : 460 | Động cơ xăng : 353 / 1800-4500 Động cơ điện : 264 Kết hợp : 460 | Động cơ xăng : 353 / 1800-4500 Động cơ điện : 264 Kết hợp : 460 |
| Dung tích bình nhiên liệu (Lít) | 72 | 72 | 72 |
| Dung tích pin (kWh) | 1.65 | 1.65 | 1.65 |
| Hộp số | 6AT | 6AT | 6AT |
| Hệ thống dẫn động | FWD | HTRAC | HTRAC |
| Phanh trước/sau | Đĩa/Đĩa | Đĩa/Đĩa | Đĩa/Đĩa |
| Hệ thống treo trước – sau | MacPherson – Liên kết đa điểm | MacPherson – Liên kết đa điểm | MacPherson – Liên kết đa điểm |
| Thông số lốp | 255/65R20 | 265/45R21 | 265/45R21 |
| Số ghế ngồi | 8 | 8 | 7 |
Ngoại thất
| Thông số | Prestige Hybrid | Calligraphy Hybrid (8 Chỗ) | Calligraphy Hybrid (7 chỗ) |
|---|---|---|---|
| Đèn chiếu sáng | LED Projector | LED Projector | LED Projector |
| Kích thước vành xe | 20 inch | 21 inch | 21 inch |
| Đèn LED định vị ban ngày | o | o | o |
| Đèn pha tự động bật/tắt | o | o | o |
| Gương chiếu hậu chỉnh điện, gập điện, có sấy | o | o | o |
| Đèn hậu dạng LED | o | o | o |
| Cửa sổ trời đôi và giá nóc | o (Cửa sổ trời đơn) | o | o |
| Cốp điện | o | o | o |
Nội thất
| Thông số | Prestige Hybrid | Calligraphy Hybrid (8 Chỗ) | Calligraphy Hybrid (7 chỗ) |
|---|---|---|---|
| Vô lăng bọc da | o | o | o |
| Cần số điện tử sau vô lăng | o | o | o |
| Lẫy chuyển số sau vô lăng | o | o | o |
| Chế độ lái | ECO-SPORT-MY DRIVE | ECO-SPORT-MY DRIVE | ECO-SPORT-MY DRIVE |
| Chế độ địa hình | – | SAND-MUD-SNIOW | SAND-MUD-SNIOW |
| Ghế da | o | Da Nappa | Da Nappa |
| Hàng ghế chinh điện | Hàng ghế 1 | Hàng ghế 1-2-3 | Hàng ghế 1-2-3 |
| Nhớ ghế lái | o | o + Nhớ vị trí vô lăng | o + Nhớ vị trí vô lăng |
| Massage ghế lái 3 chế độ | – | o | o |
| Sưởi & Làm mát ghế | Hàng ghế trước | Hàng ghế trước-sau | Hàng ghế trước-sau |
| Ghế ngả thư giãn | – | Hàng ghế 1-2 | Hàng ghế 1-2 |
| Sưởi vô lăng | – | o | o |
| Điều hòa tự động 3 vùng độc lập | o | o | o |
| Cửa gió điều hòa hàng ghế sau | o | o | o |
| Rèm cửa hàng ghế sau | o | o | o |
| Màn hình đa thông tin | 12.3 inch | 12.3 inch | 12.3 inch |
| Màn hình giải trí cảm ứng | 12.3 inch | 12.3 inch | 12.3 inch |
| Hệ thống loa | 14 loa BOSE | 14 loa BOSE | 14 loa BOSE |
| Sạc thiết bị | USB Type C 100W + Không dây | USB Type C 100W + Không dây | USB Type C 100W + Không dây |
| Gương chiếu hậu trong xe chống chói tự động (ECM) | o | o + Tích hợp camera | o + Tích hợp camera |
| Màn hình hiển thị thông tin trên kính lái (HUD) | – | o | o |
| Giới hạn tốc độ (MSLA) | o | o | o |
An toàn
| Thông số | Prestige Hybrid | Calligraphy Hybrid (8 Chỗ) | Calligraphy Hybrid (7 chỗ) |
|---|---|---|---|
| Camera 360⁰ | o | o | o |
| Phanh tay điện tử EPB và Auto Hold | o | o | o |
| Hệ thống cảm biến trước/sau/bên | o | o | o |
| ABS+EBD+BA+ESC+TCS | o | o | o |
| Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HAC) | o | o | o |
| Hỗ trợ đổ đèo ngang dốc (DBC) | o | o | o |
| Cảm biến áp suất lốp (TPMS) | o | o | o |
| Điều khiển hành trình thích ứng (SCC) | o | o | o |
| Hệ thống hỗ trợ phòng tránh va chạm phía trước (FCA) | o | o | o |
| Đèn pha tự động thích ứng (HBA) | o | o | o |
| Hệ thống hỗ trợ phòng tránh va chạm điểm mù (BCA) | o | o | o |
| Hệ thống hỗ trợ phòng tránh va chạm khi lùi (RCCA) | o | o | o |
| Hệ thống hỗ trợ phòng tránh va chạm khi đỗ xe (PCA) | o | o | o |
| Hỗ trợ giữ và duy trì làn đường (LKA & LFA) | o | o | o |
| Hiển thị điểm mù trên màn hình (BVM) | o | o | o |
| Số túi khí | 6 | 7 | 7 |
✓ Có trang bị · – Không có. Hyundai Thành Công có quyền thay đổi thông số và trang thiết bị mà không cần báo trước; hình ảnh có thể khác thực tế.
Sở hữu Palisade Hybrid ngay hôm nay
Nhận báo giá lăn bánh và ưu đãi tốt nhất trong tháng tại Hyundai Đồng Tháp.




