
HYUNDAI STARIA CHỞ TIỀN
Xe chuyên dụng phát triển từ Hyundai Staria, thiết kế hiện đại – chắc chắn, khoang hàng an toàn tách biệt với cabin.
Staria Dầu 2.2 CRDi (6MT): Liên hệ
Staria Xăng 3.5 MPI (8AT): Liên hệ



NỘI THẤT

Trang bị nội thất
- Khoang lái thiết kế tối ưu tầm nhìn và thao tác người lái
- Màn hình thông tin 4.2 inch TFT LCD
- Thiết bị giải trí Radio AM/FM
- Vô lăng chỉnh cơ 4 hướng tích hợp phím bấm chức năng
- Ghế bọc nỉ
Cấu hình 6 chỗ + khoang chở tiền
Cấu hình 6 chỗ kết hợp khoang chở tiền tách biệt – tối ưu cho nhiệm vụ vận chuyển an toàn, chuyên nghiệp.

KHOANG CHỞ TIỀN
Khoang chở tiền được bọc thép không gỉ lót chống cháy, cùng với đó là gương chiếu hậu tích hợp camera sau và camera quan sát khoang chở tiền.

Gương chiếu hậu tích hợp camera sau

Camera quan sát khoang chở tiền
VẬN HÀNH

Động cơ Diesel R2.2 CRDi
177 PS / 3.800 vòng/phút – 430 Nm / 1.500~2.500 vòng/phút – Hộp số sàn 6 cấp

Động cơ SmartStream G3.5 MPI
272 PS / 6.400 vòng/phút – 331 Nm / 5.000 vòng/phút – Hộp số tự động 8 cấp
AN TOÀN
- Chống bó cứng phanh (ABS)
- Phân bổ lực phanh điện tử (EBD)
- Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA)
- Cân bằng điện tử (ESC)
- Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HAC)
- Hệ thống chống trộm Immobilizer
- Hệ thống phanh đa va chạm (MCB)
- 01 túi khí
- Thiết bị báo động chống đột nhập, bình cứu hỏa, cảm biến báo cháy
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Thông số | Staria Dầu (6MT) | Staria Xăng (8AT) |
|---|---|---|
| Kích thước & Trọng lượng | ||
| Kích thước tổng thể (DxRxC) (mm) | 5253 x 1997 x 2000 | 5253 x 1997 x 2000 |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 3273 | 3273 |
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 186 | 186 |
| Dung tích bình nhiên liệu (Lít) | 75 | 75 |
| Động Cơ, Hộp số & Vận hành | ||
| Động cơ | Diesel R2.2 CRDi | SmartStream G3.5 MPI |
| Dung tích xi lanh (cc) | 2199 | 3470 |
| Công suất cực đại (PS/rpm) | 177/3800 | 272/6400 |
| Mô men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 430/1500~2500 | 331/5000 |
| Hộp số | 6MT | 8AT |
| Hệ thống dẫn động | FWD | FWD |
| Phanh trước/sau | Đĩa/Đĩa | Đĩa/Đĩa |
| Hệ thống treo trước | McPherson | McPherson |
| Hệ thống treo sau | Nhíp Lá | Nhíp Lá |
| Thông số lốp | 215/65 R17 | 215/65 R17 |
| Ngoại thất | ||
| Đèn chiếu sáng | Halogen | Halogen |
| Kích thước vành xe | 17 Inch Thép | 17 Inch Thép |
| Đèn LED định vị ban ngày | ● | ● |
| Đèn pha tự động bật/tắt | ● | ● |
| Gương chiếu hậu | Chỉnh/gập cơ | Chỉnh/gập cơ |
| Đèn hậu | Halogen | Halogen |
| Nội thất | ||
| Ghế | Bọc nỉ | Bọc nỉ |
| Ghế lái | Chỉnh cơ | Chỉnh cơ |
| Điều hòa | Chỉnh cơ | Chỉnh cơ |
| Vô lăng | Chỉnh cơ 4 hướng | Chỉnh cơ 4 hướng |
| Chọn chế độ lái | ● | ● |
| Thiết bị giải trí | Radio FM/AM | Radio FM/AM |
| Màn hình thông tin | 4.2 inch TFT LCD | 4.2 inch TFT LCD |
| Hệ thống loa | 2 loa | 2 loa |
| Cửa trượt 2 bên | ● | ● |
| Khoang chở tiền thép chống gỉ 2 lớp | ● | ● |
| Vách ngăn thép cùng cửa sổ nhìn vào cabin | ● | ● |
| Đèn trần | ● | ● |
| Thiết bị báo động chống đột nhập | ● | ● |
| Bình cứu hỏa | ● | ● |
| Cảm biến báo cháy | ● | ● |
| Camera (trong khoang chở và sau xe) | ● | ● |
| Màn hình tích hợp trên gương chiếu hậu | ● | ● |
| Đèn trần | ● | ● |
| An toàn | ||
| Chống bó cứng phanh (ABS) | ● | ● |
| Phân bổ lực phanh điện tử (EBD) | ● | ● |
| Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | ● | ● |
| Cân bằng điện tử (ESC) | ● | ● |
| Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HAC) | ● | ● |
| Hệ thống chống trộm Immobilizer | ● | ● |
| Hệ thống phanh đa va chạm (MCB) | ● | ● |
| Số túi khí | 1 | 1 |
*Thông số tham khảo theo Hyundai Thành Công Việt Nam, có thể thay đổi mà không báo trước.
Nhận báo giá Đăng ký lái thử









