Tâm điểm cuộc chơi
New CRETA mới khoác lên mình diện mạo ngoại thất vừa táo bạo vừa hiện đại, nổi bật với lưới tản nhiệt Black Chrome Parametric đầy cá tính, cụm đèn chiếu sáng LED sắc sảo và dải đèn định vị ban ngày (DRL) ấn tượng. Tất cả hòa quyện tạo nên một phong cách mạnh mẽ, cuốn hút khiến New CRETA luôn là tâm điểm trên mọi cung đường.








Mặt trước


Mặt bên
Các đường nét đặc trưng táo bạo và vòm bánh sau lớn củng cố phong cách thể thao.


Mặt sau
Thiết kế tinh tế


Đỉnh cao của sự tiện nghi và linh hoạt
Nội thất của New Hyundai CRETA toát lên vẻ tinh tế đậm chất đô thị hiện đại thể hiện qua cụm màn hình đôi công nghệ cao và những tiện ích hàng đầu. Không gian được thiết kế tối ưu rộng rãi đem tới những trải nghiệm thoải mái nhất trên từng hành trình.








Khả năng vận hành mượt mà
New Hyundai CRETA mang đến khả năng vận hành linh hoạt trong đô thị. Với loại động cơ cân bằng hoàn hảo giữa tiết kiệm nhiên liệu và sức mạnh tối ưu, hứa hẹn một trải nghiệm lái xe phấn khích đến từng khoảnh khắc



Hyundai SmartSense
New CRETA mang đến một loạt các cải tiến của hệ thống SmartSense

Hỗ trợ phòng tránh va chạm phía trước (FCA)
Phân tích dữ liệu từ camera phía trước. Nếu dự đoán được sắp có va chạm với xe, người đi bộ, xe đạp, hệ thống cánh bảo và phanh tự động sẽ giúp người lái phòng tránh va chạm và tai nạn

Hỗ trợ giữ và duy trì làn đường (LKA-LFA)
Nếu như bạn di chuyển ra khỏi làn đường mà không có đèn tín hiệu, hệ thống sẽ sử dụng âm thanh và hình ảnh để cảnh báo về sự thay đổi. Camera của xe sẽ liên tục quét các vạch sơn trên làn đường để đảm bảo rằng xe được điều khiển chính xác và giữa làn đường. Khi cần thiết, tính năng sẽ điều chỉnh tay lái để đảm bảo xe luôn đi trong làn

Hỗ trợ phòng tránh va chạm điểm mù (BCA)
Khi có tín hiệu chuyển làn, nếu tiềm ẩn nguy hiểm va chạm phía hông xe, hệ thống sẽ đưa ra cảnh báo. Nếu sau tín hiệu cảnh báo, nguy hiểm gia tăng, hệ thống sẽ kiểm soát để phòng tránh va chạm.

Hỗ trợ phòng tránh va chạm khi lùi xe (RCCA)
Khi lùi xe, nếu tiềm ẩn nguy hiểm va chạm phía hông xe từ bên trái hoặc bên phải, hệ thống sẽ đưa ra cảnh báo. Nếu sau tín hiệu cảnh báo, nguy hiểm gia tăng, hệ thống sẽ hỗ trợ phanh.

Điều khiển hành trình thích ứng SCC
Hệ thống giúp duy trì khoảng cách với xe phía trước một khoảng an toàn khi xe chạy chế độ hành trình



Tiên nghi thiết thực
NEW Creta cung cấp các tính năng cao cấp như Hệ thống âm thanh BOSE, làm mát ghế, ghế lái chỉnh điện nâng tầm trải nghiệm lái xe.






Thông số kỹ thuật
So sánh 4 phiên bản Creta.
Kích thước & Trọng lượng
| Thông số | 1.5 Tiêu Chuẩn | 1.5 Đặc Biệt | 1.5 Cao Cấp | 1.5 N Line |
|---|---|---|---|---|
| Kích thước tổng thể (DxRxC) (mm) | 4330 x 1790 x 1660 | 4330 x 1790 x 1660 | 4330 x 1790 x 1660 | 4330 x 1790 x 1660 |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 |
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Dung tích bình nhiên liệu (Lít) | 40 | 40 | 40 | 40 |
Động Cơ, Hộp số & Vận hành
| Thông số | 1.5 Tiêu Chuẩn | 1.5 Đặc Biệt | 1.5 Cao Cấp | 1.5 N Line |
|---|---|---|---|---|
| Động cơ | Smartstream G1.5 | Smartstream G1.5 | Smartstream G1.5 | Smartstream G1.5 |
| Dung tích xi lanh (cc) | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 |
| Công suất cực đại (PS/rpm) | 115/6300 | 115/6300 | 115/6300 | 115/6300 |
| Mô men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 144/4500 | 144/4500 | 144/4500 | 144/4500 |
| Hộp số | CVT | CVT | CVT | CVT |
| Hệ thống dẫn động | FWD | FWD | FWD | FWD |
| Phanh trước/sau | Đĩa/Đĩa | Đĩa/Đĩa | Đĩa/Đĩa | Đĩa/Đĩa |
| Hệ thống treo trước | MacPherson | MacPherson | MacPherson | MacPherson |
| Hệ thống treo sau | Thanh cân bằng | Thanh cân bằng | Thanh cân bằng | Thanh cân bằng |
| Thông số lốp | 215/60R17 | 215/60R17 | 215/60R17 | 215/55R18 |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu (Kết hợp) | 6.55 | 6.07 | 6.27 | 6.45 |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu (Trong đô thị) | 8.44 | 8.25 | 8.60 | 8.92 |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu (Ngoài đô thị) | 5.46 | 4.80 | 4.92 | 4.99 |
Ngoại thất
| Thông số | 1.5 Tiêu Chuẩn | 1.5 Đặc Biệt | 1.5 Cao Cấp | 1.5 N Line |
|---|---|---|---|---|
| Đèn chiếu sáng | Halogen Projector | LED | LED | LED |
| Kích thước vành xe | 17 inch | 17 inch | 17 inch | 18 inch |
| Đèn LED định vị ban ngày | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Đèn pha tự động | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Đèn định vị trung tâm | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gương chiếu hậu chỉnh điện, gập điện | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Đèn hậu dạng LED | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ăng ten vây cá | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Nội thất
| Thông số | 1.5 Tiêu Chuẩn | 1.5 Đặc Biệt | 1.5 Cao Cấp | 1.5 N Line |
|---|---|---|---|---|
| Vô lăng bọc da | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ghế da cao cấp | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ghế lái chỉnh điện | – | – | ✓ | ✓ |
| Làm mát hàng ghế trước | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| Điều hòa tự động | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cửa gió điều hòa hàng ghế sau | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Màn hình đa thông tin | 4.2 inch | Full Digital 10.25 inch | Full Digital 10.25 inch | Full Digital 10.25 inch |
| Màn hình giải trí cảm ứng | 8 inch | 10.25 inch | 10.25 inch | 10.25 inch |
| Hệ thống loa | 6 loa | 6 loa | 8 loa Bose | 8 loa Bose |
| Giới hạn tốc độ MSLA | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| Chìa khóa thông minh có chức năng khởi động từ xa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Chế độ lái | – | – | ✓ | ✓ |
| Lẫy chuyển số sau vô lăng | – | – | ✓ | ✓ |
| Màu nội thất | Đen | Đen viền trắng | Đen viền trắng | Đen viền đỏ |
An toàn
| Thông số | 1.5 Tiêu Chuẩn | 1.5 Đặc Biệt | 1.5 Cao Cấp | 1.5 N Line |
|---|---|---|---|---|
| Camera lùi | ✓ | ✓ | – | – |
| Camera 360 | – | – | ✓ | ✓ |
| Hệ thống cảm biến sau | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Chống bó cứng phanh (ABS) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Phân bổ lực phanh điện tử (EBD) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cân bằng điện tử (ESC) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HAC) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hệ thống kiểm soát lực kéo (TCS) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cảm biến áp suất lốp (TPMS) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Điều khiển hành trình (Cruise Control) | – | ✓ | – | – |
| Điều khiển hành trình thích ứng (SCC) | – | – | ✓ | ✓ |
| Hỗ trợ phòng tránh va chạm phía trước (FCA) | – | – | ✓ | ✓ |
| Hệ thống đèn pha tự động thích ứng (HBA) | – | – | ✓ | ✓ |
| Hỗ trợ phòng tránh va chạm khi lùi (RCCA) | – | – | ✓ | ✓ |
| Phanh tay điện tử EPB và Auto hold | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hỗ trợ phòng tránh va chạm điểm mù (BCA) | – | – | ✓ | ✓ |
| Hỗ trợ giữ và duy trì làn đường (LKA & LFA) | – | – | ✓ | ✓ |
| Số túi khí | 2 | 6 | 6 | 6 |
| *Hyundai Thành Công Việt Nam có quyền thay đổi các thông số kỹ thuật và trang thiết bị mà không cần báo trước. Hình ảnh xe và thông số kỹ thuật trên website có thể khác so với thực tế. |
✓ Có trang bị · – Không có. Hyundai Thành Công có quyền thay đổi thông số và trang thiết bị mà không cần báo trước; hình ảnh có thể khác thực tế.
Sở hữu Creta ngay hôm nay
Nhận báo giá lăn bánh và ưu đãi tốt nhất trong tháng tại Hyundai Đồng Tháp.





