All new Accent – Mạnh mẽ vươn tầm
Hyundai Accent hoàn toàn mới với ngôn ngữ thiết kế thể thao gợi cảm – Sensuous sportiness đầy táo bạo, mạnh mẽ cùng nhiều trang bị hiện đại giúp cho việc trải nghiệm chiếc xe vươn lên tầm cao mới.




Phần đầu xe



Phần thân xe



Phần đuôi xe


.jpg)
Không gian nội thất trẻ trung & hiện đại
Bước vào Accent hoàn toàn mới và trải nghiệm sự hiện đại, tiện nghi. Các đường nét, kết cấu kết hợp màu sắc mang đến cảm giác đầy hứng thú.

.png)




Vận hành mạnh mẽ đáng tin cậy
Hyundai All new Accent được trang bị động cơ Smartstream 1.5L cung cấp công suất cực đại lên tới 115/6,300 (PS/rpm) và mô-men xoắn cực đại 144/4,500 (Nm/rpm) giúp xe tăng tốc tốt, mang lại sự tự tin khi di chuyển tích hợp các chế độ lái cho phép bạn chọn phong cách lái xe phù hợp nhất cho mình.
Động cơ SmartStream G1.5
Công suất cực đại đạt 115ps tại 6,300 vòng/phút Momen xoắn cực đại đat 144Nm tại 4,500 vòng/phút.
3 Chế độ vận hành khác biệt
Hyundai All new Accent có ba chế độ lái. Normal cho việc lái xe hàng ngày, Eco tiết kiệm nhiên liệu và Sport để thực hiện những cú tăng tốc thể thao
Hyundai SmartSense
Hyunda Accent được trang bị gói an toàn Hyundai Smartsense giúp người lái an tâm trên mọi hành trình.

Hệ thống hỗ trợ phòng tránh va chạm phía trước FCA

Hệ thống hỗ trợ giữ và duy trì làn đường LKA/LFA

Hệ thống hỗ trợ phòng tránh va chạm điểm mù BCA






Tiện nghi cao cấp hàng đầu phân khúc



Thông số kỹ thuật
So sánh 4 phiên bản Accent.
Kích thước & Trọng lượng
| Thông số | 1.5 MT | 1.5 AT | 1.5 AT Đặc biệt | 1.5 AT Cao cấp |
|---|---|---|---|---|
| Kích thước tổng thể (DxRxC) (mm) | 4535 x 1765 x 1485 | 4535 x 1765 x 1485 | 4535 x 1765 x 1485 | 4535 x 1765 x 1485 |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 |
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 165 | 165 | 165 | 165 |
| Dung tích bình nhiên liệu (Lít) | 45 | 45 | 45 | 45 |
Động Cơ, Hộp số & Vận hành
| Thông số | 1.5 MT | 1.5 AT | 1.5 AT Đặc biệt | 1.5 AT Cao cấp |
|---|---|---|---|---|
| Động cơ | SmartStream G1.5 | SmartStream G1.5 | SmartStream G1.5 | SmartStream G1.5 |
| Dung tích xi lanh (cc) | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 |
| Công suất cực đại (PS/rpm) | 115/6300 | 115/6300 | 115/6300 | 115/6300 |
| Mô men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 144/4500 | 144/4500 | 144/4500 | 144/4500 |
| Hộp số | 6 MT | CVT | CVT | CVT |
| Hệ thống dẫn động | FWD | FWD | FWD | FWD |
| Phanh trước/sau | Đĩa/Đĩa | Đĩa/Đĩa | Đĩa/Đĩa | Đĩa/Đĩa |
| Hệ thống treo trước | MacPherson | MacPherson | MacPherson | MacPherson |
| Hệ thống treo sau | Thanh cân bằng | Thanh cân bằng | Thanh cân bằng | Thanh cân bằng |
| Trợ lực lái | Điện | Điện | Điện | Điện |
| Thông số lốp | 185/55 R15 | 185/55 R15 | 185/55 R15 | 205/55 R16 |
| Chất liệu lazang | Thép | Hợp kim | Hợp kim | Hợp kim |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu (Kết hợp) | 5.89 | 5.79 | 5.76 | 5.81 |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu (Trong đô thị) | 7.36 | 7.53 | 7.48 | 7.66 |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu (Ngoài đô thị) | 5.01 | 4.78 | 4.76 | 4.75 |
Ngoại thất
| Thông số | 1.5 MT | 1.5 AT | 1.5 AT Đặc biệt | 1.5 AT Cao cấp |
|---|---|---|---|---|
| Cụm đèn pha (pha/cos) | Halogen Projector | Halogen Projector | LED | LED |
| Đèn ban ngày | – | – | ✓ | ✓ |
| Đèn chiếu sáng tự đông bật/tắt | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Đèn sương mù phía trước | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gương chiếu hậu chỉnh điện, gập điện | o (không có gấp điện) | ✓ | o (Có sấy) | o (Có sấy) |
| Tay nắm cửa mạ chrome | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ăng ten | Vây cá | Vây cá | Vây cá | Vây cá |
Nội thất
| Thông số | 1.5 MT | 1.5 AT | 1.5 AT Đặc biệt | 1.5 AT Cao cấp |
|---|---|---|---|---|
| Vô lăng điều chỉnh 4 hướng | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| Vô lăng bọc da | – | – | ✓ | ✓ |
| Chất liệu ghế | Nỉ | Nỉ | Da | Da |
| Màu nội thất | Đen | Đen | Đen | Đen |
| Chỉnh ghế lái | Chỉnh cơ 6 hướng | Chỉnh cơ 6 hướng | Chỉnh cơ 6 hướng | Chỉnh cơ 6 hướng |
| Cửa sổ điều chỉnh điện, xuống kính một chạm vị trí ghế lái | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| Điều hòa | Chỉnh cơ | Chỉnh cơ | Chỉnh cơ | Tự động 1 vùng |
| Màn hình đa thông tin | 3.5 inch | Kỹ thuật số 10.25 inch | Kỹ thuật số 10.25 inch | Kỹ thuật số 10.25 inch |
| Màn hình giải trí cảm ứng 8 inch tích hợp hệ thống định vị dẫn đường | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| Số loa | 4 loa | 4 loa | 6 loa | 6 loa |
| Cụm điều khiển media kết hợp với nhận diện giọng nói | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cửa gió điều hòa và cổng sạc type C hàng ghế thứ 2 | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| Chìa khóa thông minh và Khởi động nút bấm | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| Điều khiển hành trình (Cruise Control) | – | – | ✓ | ✓ |
| Giới hạn tốc độ (MSLA) | – | – | ✓ | ✓ |
| Sạc không dây | – | – | – | ✓ |
| Tựa tay hàng ghế sau | – | – | – | ✓ |
| Lẫy chuyển số sau vô lăng | – | – | ✓ | ✓ |
An toàn
| Thông số | 1.5 MT | 1.5 AT | 1.5 AT Đặc biệt | 1.5 AT Cao cấp |
|---|---|---|---|---|
| Camera lùi | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cảm biến lùi | – | – | ✓ | ✓ |
| Cảm biến áp suất lốp (TPMS) | – | – | ✓ | ✓ |
| Chống bó cứng phanh (ABS) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Phân bổ lực phanh điện tử (EBD) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cân bằng điện tử (ESC) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hệ thống hỗ trợ phòng tránh va chạm phía trước (FCA) | – | – | – | ✓ |
| Hệ thống hỗ trợ phòng tránh va chạm điểm mù (BCA) | – | – | – | ✓ |
| Hệ thống hỗ trợ phòng tránh va chạm khi lùi (RCCA) | – | – | – | ✓ |
| Đen pha tự động thích ứng (AHB) | – | – | – | ✓ |
| Hệ thống hỗ trợ giữ làn đường (LKA) | – | – | – | ✓ |
| Hệ thống hỗ trợ duy trì làn đường (LFA) | – | – | – | ✓ |
| Chìa khóa mã hóa & hệ thống chống trộm Immobilizer | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Số túi khí | 2 | 2 | 4 | 6 |
| *Hyundai Thành Công Việt Nam có quyền thay đổi các thông số kỹ thuật và trang thiết bị mà không cần báo trước. Hình ảnh xe và thông số kỹ thuật trên website có thể khác so với thực tế. |
✓ Có trang bị · – Không có. Hyundai Thành Công có quyền thay đổi thông số và trang thiết bị mà không cần báo trước; hình ảnh có thể khác thực tế.
Sở hữu Accent ngay hôm nay
Nhận báo giá lăn bánh và ưu đãi tốt nhất trong tháng tại Hyundai Đồng Tháp.




