Ngôn ngữ thiết kế hoàn toàn mới
Một chiếc SUV đô thị cao cấp mang ngôn ngữ thiết kế hình hộp độc đáo hoàn toàn mới được tạo ra bởi sự hài hòa tinh tế giữa phong cách sống đa sắc màu và những trải nghiệm thú vị. Sự cân bằng này được thể hiện qua thiết kế hình chữ H trên các chi tiết của chiếc xe. Ngoài ra, Hyundai Santa Fe hoàn toàn mới với những tính năng ưu việt sẽ khiến bạn hài lòng trên mọi hành trình.

Công nghệ tiên tiến, hiện đại
Kết hợp giữa hệ thống truyền động và khối động cơ mạnh mẽ cùng hộp số tự động/hộp số ly hợp kép 8 cấp mang lại cảm giác vận hành êm ái, bền bỉ. Hyundai Santa Fe còn được trang bị gói công nghệ an toàn chủ động tiên tiến Hyundai SMARTSENSE với nhiều cải tiến vượt trội giúp bạn luôn an tâm khi cầm lái.
Mặt trước
Lưới tản nhiệt mạ crôm cùng dải đèn LED nằm ngang tích hợp đèn chiếu sáng và đèn định vị được kết nối trong một đường thẳng độc đáo
Thiết kế ngoại thất đẳng cấp

.webp)
Mặt ngang
Sự mãnh mẽ được thể hiện qua đường viền mái xe kết hợp với đường dập nổi xuyên suốt chiều dài thân xe cùng thiết kế la-zăng hợp kim sang trọng
Mâm xe kích thước 21 inch



Mặt sau


Không gian rộng rãi sang trọng cùng tiện nghi hiện đại
Tận hưởng không gian nội thất sang trọng, tinh tế qua thiết kế chữ H được thể hiện qua đèn trang trí nội thất ẩn. Tầm nhìn đa chiều thoáng đãng, màn hình cảm ứng mở rộng cùng các tiện nghi cao cấp sẽ giúp bạn có trải nghiệm thoải mái nhất trên mọi cung đường.




Vận hành mạnh mẽ, bứt tốc đầy phấn khích
Mỗi lần cầm lái Hyundai Santa Fe hoàn toàn mới sẽ là 1 trải nghiệm đầy cảm xúc bởi chiếc xe được trang bị khối động cơ mạnh mẽ cùng với hộp số tự động/hộp số ly hợp kép 8 cấp. Người lái có thể tùy chọn đa dạng các chế độ lái ECO/NORMAL/SPORT/SMART thích hợp cho việc di chuyển đa địa hình.


An toàn chủ động thông minh
Hyundai Sante Fe hoàn toàn mới được trang bị gói công nghệ an toàn chủ động Hyundai SMARTSENSE với nhiều cải tiến vượt trội hơn. Với 5 radar xung quanh xe, người lái có thể an tâm quan sát, chủ động xử lí mọi tình huống và vững vàng bứt phá trong mọi hành trình.






Tiện nghi thông minh, hiện đại hàng đầu phân khúc
Cảm nhận sự tiện nghi đẳng cấp trên Hyundai Santa Fe hoàn toàn mới với các tính năng thông minh hỗ trợ tối đa cho người ngồi trên xe. Điểm nhấn là màn hình thông tin cảm ứng liền mạch 12.3 inch cung cấp đầy đủ thông tin một cách tiện ích nhất cùng cần số điện tử sau vô lăng giúp người lái dễ dàng thao tác hơn. Hành trình cũng trở nên thoải mái, đầy cảm xúc hơn với trang bị sạc không dây kép, cụm điều khiển cảm ứng kết hợp nút vật lí, thông gió và sưởi ghế, cùng ghế ngồi có thể điều chỉnh đa hướng thông minh.

.webp)

.
.webp)

.webp)
Thông số kỹ thuật
So sánh 5 phiên bản Santa Fe.
Kích thước & Trọng lượng
| Thông số | Exclusive | Prestige | Calligraphy 2.5 (7 chỗ) | Calligraphy 2.5 Turbo | Hybrid |
|---|---|---|---|---|---|
| Kích thước tổng thể (DxRxC) (mm) | 4830 x 1900 x 1770 | 4830 x 1900 x 1770 | 4830 x 1900 x 1770 | 4830 x 1900 x 1770 | 4830 x 1900 x 1770 |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2815 | 2815 | 2815 | 2815 | 2815 |
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 |
| Dung tích bình nhiên liệu (Lít) | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |
Động Cơ, Hộp số & Vận hành
| Thông số | Exclusive | Prestige | Calligraphy 2.5 (7 chỗ) | Calligraphy 2.5 Turbo | Hybrid |
|---|---|---|---|---|---|
| Động cơ | Smartstream G2.5 | Smartstream G2.5 | Smartstream G2.5 | Smartstream G2.5 Turbo | Smartstream G1.6 T-GDi |
| Dung tích xi lanh (cc) | 2.497 | 2.497 | 2.497 | 2.497 | 1.598 |
| Công suất cực đại (PS/rpm) | 194 / 6100 | 194 / 6100 | 194 / 6100 | 281 / 5,800 | Động cơ xăng : 180 / 5500 Động cơ điện: 60 Kết hợp: 235/ 5600 |
| Mô men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 246 / 4000 | 246 / 4000 | 246 / 4000 | 422/1700~4500 | Động cơ xăng : 265 / 1500-4500 Động cơ điện : 264 / 1700 Kết hợp : 367 / 1000~4100 |
| Hộp số | 8 AT | 8 AT | 8 AT | 8 DCT | 6AT |
| Hệ thống dẫn động | FWD | HTRAC | HTRAC | HTRAC | HTRAC |
| Phanh trước/sau | Ðĩa/Ðĩa | Ðĩa/Ðĩa | Ðĩa/Ðĩa | Ðĩa/Ðĩa | Ðĩa/Ðĩa |
| Hệ thống treo trước | MacPherson | MacPherson | MacPherson | MacPherson | MacPherson |
| Hệ thống treo sau | Liên kết đa điểm | Liên kết đa điểm | Liên kết đa điểm | Liên kết đa điểm | Liên kết đa điểm |
| Thông số lốp | 235/60R18 | 255/45R20 | 245/45R21 | 245/45R21 | 255/45R20 |
| Số ghế ngồi | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu (Kết hợp) | 8.31 | 8.75 | 8.72 | 9.57 | 6.37 |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu (Trong đô thị) | 11.31 | 11.99 | 12.09 | 14.16 | 7.11 |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu (Ngoài đô thị) | 6.54 | 6.86 | 6.69 | 6.86 | 5.94 |
Ngoại thất
| Thông số | Exclusive | Prestige | Calligraphy 2.5 (7 chỗ) | Calligraphy 2.5 Turbo | Hybrid |
|---|---|---|---|---|---|
| Ðèn chiếu sáng | LED Projector | LED Projector | LED Projector | LED Projector | LED Projector |
| Kích thước vành xe | 18 inch | 20 inch | 21 inch | 21 inch | 20 inch |
| Ðèn LED định vị ban ngày | ● | ● | ● | ● | ● |
| Gương chiếu hậu chỉnh điện, gập điện, có sấy | ● | ● | ● | ● | ● |
| Ðèn hậu & Ðèn sương mù sau dạng LED | ● | ● | ● | ● | ● |
| Cửa sổ trời đôi và giá nóc | – | ● | ● | ● | ● |
| Cốp điện | ● | ● | ● | ● | ● |
Nội thất
| Thông số | Exclusive | Prestige | Calligraphy 2.5 (7 chỗ) | Calligraphy 2.5 Turbo | Hybrid |
|---|---|---|---|---|---|
| Vô lăng bọc da | ● | ● | ● | ● | ● |
| Cần số điện tử sau vô lăng | ● | ● | ● | ● | ● |
| Lẫy chuyển số sau vô lăng | ● | ● | ● | ● | ● |
| Chế độ lái | ● | ● | ● | ● | ● |
| Chế độ địa hình | – | ● | ● | ● | ● |
| Ghế da | ● | ● | Da nappa | Da nappa | ● |
| Ghế lái chỉnh điện | ● | ● | ● | ● | ● |
| Nhớ ghế lái | – | ● | ● | ● | ● |
| Ghế phụ chỉnh điện | – | ● | ● | ● | ● |
| Hàng ghế 2 chỉnh điện | – | – | – | ● | – |
| Sưởi & Làm mát hàng ghế trước | – | ● | ● | ● | ● |
| Sưởi hàng ghế 2 | – | ● | ● | ● | ● |
| Sưởi vô lăng | – | ● | ● | ● | ● |
| Ðiều hòa tự động 2 vùng độc lập | ● | ● | ● | ● | ● |
| Cửa gió điều hòa hàng ghế sau | ● | ● | ● | ● | ● |
| Rèm cửa hàng ghế sau | ● | ● | ● | ● | ● |
| Ngăn chứa đồ khử khuẩn UV-C | – | – | ● | ● | – |
| Màn hình đa thông tin | 4.2 inch | 12.3 inch | 12.3 inch | 12.3 inch | 12.3 inch |
| Màn hình giải trí cảm ứng | 12.3 inch (Có kết nối Apple Carplay/ Android Auto không dây) | 12.3 inch (Có kết nối Apple Carplay/ Android Auto không dây) | 12.3 inch (Có kết nối Apple Carplay/ Android Auto không dây) | 12.3 inch (Có kết nối Apple Carplay/ Android Auto không dây) | 12.3 inch (Có kết nối Apple Carplay/ Android Auto không dây) |
| Hệ thống loa | 6 loa | 12 loa Bose cao cấp | 12 loa Bose cao cấp | 12 loa Bose cao cấp | 12 loa Bose cao cấp |
| Sạc không dây chuẩn Qi | 1 vùng | 2 vùng | 2 vùng | 2 vùng | 2 vùng |
| Gương chiếu hậu trong xe chống chói tự động (ECM) | – | ● | – | – | ● |
| Gương chiếu hậu trong xe chống chói tự động tích hợp camera (DCM) | – | – | ● | ● | – |
| Màn hình hiển thị thông tin trên kính lái (HUD) | – | ● | ● | ● | ● |
| Phanh tay điện tử EPB và Auto Hold | ● | ● | ● | ● | ● |
| Ðiều khiển hành trình (Cruise Control) | ● | – | – | – | – |
| Ðiều khiển hành trình thích ứng (SCC) | – | ● | ● | ● | ● |
| Giới hạn tốc độ (MSLA) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Chìa khóa thông minh có chức năng khởi động từ xa | ● | ● | ● | ● | ● |
An toàn
| Thông số | Exclusive | Prestige | Calligraphy 2.5 (7 chỗ) | Calligraphy 2.5 Turbo | Hybrid |
|---|---|---|---|---|---|
| Camera lùi | ● | – | – | – | – |
| Camera 360 độ | – | ● | ● | ● | ● |
| Hệ thống cảm biến trước/sau | ● | – | – | – | – |
| Hệ thống cảm biến trước/sau/bên | – | ● | ● | ● | ● |
| Chống bó cứng phanh (ABS) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Phân bổ lực phanh điện tử (EBD) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Cân bằng điện tử (ESC) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Hệ thống kiểm soát lực kéo (TCS) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HAC) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Hỗ trợ xuống dốc (DBC) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Cảm biến áp suất lốp (TPMS) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Hệ thống hỗ trợ phòng tránh va chạm phía trước (FCA) | – | ● | ● | ● | ● |
| Hệ thống hỗ trợ phòng tránh va chạm điểm mù (BCA) | – | ● | ● | ● | ● |
| Hệ thống hỗ trợ phòng tránh va chạm khi lùi (RCCA) | – | ● | ● | ● | ● |
| Kiểm soát ổn định thân xe (VSM) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Hệ thống hỗ trợ giữ làn đường (LKA) | – | ● | ● | ● | ● |
| Hệ thống hỗ trợ duy trì làn đường (LFA) | – | ● | ● | ● | ● |
| Ðèn pha tự động thích ứng (AHB) | – | ● | ● | ● | ● |
| Hệ thống hỗ trợ hiển thị điểm mù trên màn hình (BVM) | – | ● | ● | ● | ● |
| Số túi khí | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| *Hyundai Thành Công Việt Nam có quyền thay đổi các thông số kỹ thuật và trang thiết bị mà không cần báo trước. Hình ảnh xe và thông số kỹ thuật trên website có thể khác so với thực tế. |
✓ Có trang bị · – Không có. Hyundai Thành Công có quyền thay đổi thông số và trang thiết bị mà không cần báo trước; hình ảnh có thể khác thực tế.
Sở hữu Santa Fe ngay hôm nay
Nhận báo giá lăn bánh và ưu đãi tốt nhất trong tháng tại Hyundai Đồng Tháp.




