Không gian rộng rãi trong một thiết kế nhỏ gọn
New Grand i10 sở hữu kích thước lớn hàng đầu phân khúc, đem đến một không gian thoải mái tối đa. Bên cạnh đó là sự tỉ mỉ, tinh tế trên các chi tiết cùng các tiện ích.

Thiết kế đậm chất thể thao
New Grand i10 thu hút mọi ánh nhìn trên mọi góc độ với các đường nét thời trang thể thao phá cách mang màu sắc của nghệ thuật đương đại








Ấn tượng từ cái nhìn đầu tiên
Mọi đường nét trên Grand i10 đều để lại ấn tượng về sự cá tính, thời trang và phong cách





Mặt trước



Mặt bên


Mặt sau

Tiện nghi trên từng cây số
Khoang nội thất của New Grand i10 là tất cả những gì bạn cần. Đó là sự rộng rãi của không gian kết hợp cùng sự tỉ mỉ, tinh tế trên các chi tiết cùng các tiện ích vượt tầm phân khúc.



Khả năng vận hành xuất sắc
Grand i10 được tối ưu với hệ thống khung gầm, động cơ, hộp số đem đến khả năng vận hành xuất sắc, cân bằng giữa những yếu tố bền bỉ và tiết kiệm.
Động cơ Kappa 1.2L
Động cơ 4 xylanh Kappa dung tích 1.2L, đi cùng công nghệ van biến thiên CVVT, cho công suất cực đại 83 mã lực tại 6.000 vòng/phút và moment xoắn 114 Nm tại 4.000 vòng/phút.


An toàn vượt trội
New Grand i10 với hệ thống khung gầm tối ưu cùng các trang bị an toàn mang đến sự thoải mái & an tâm trên mọi hành trình

Cảm biến lùi khi đỗ xe

Cảm biến áp suất lốp

Camera lùi
Công nghệ đỉnh cao tích hợp trong một chiếc xe nhỏ gọn
Những chuyến hành trình của bạn sẽ trở nên thú vị với những công nghệ tiện ích được trang bị bên trong Grand i10



Thông số kỹ thuật
So sánh 3 phiên bản Grand i10 Sedan.
Kích thước & Trọng lượng
| Thông số | 1.2MT Tiêu chuẩn | 1.2AT Tiêu chuẩn | 1.2AT |
|---|---|---|---|
| Kích thước tổng thể (DxRxC) (mm) | 3995 x 1680 x 1520 | 3995 x 1680 x 1520 | 3995 x 1680 x 1520 |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2450 | 2450 | 2450 |
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 157 | 157 | 157 |
| Dung tích bình nhiên liệu (Lít) | 37 | 37 | 37 |
Động Cơ, Hộp số & Vận hành
| Thông số | 1.2MT Tiêu chuẩn | 1.2AT Tiêu chuẩn | 1.2AT |
|---|---|---|---|
| Động cơ | Kappa 1.2 MPI | Kappa 1.2 MPI | Kappa 1.2 MPI |
| Dung tích xi lanh (cc) | 1.197 | 1.197 | 1.197 |
| Công suất cực đại (PS/rpm) | 83 @ 6000 | 83 @ 6000 | 83 @ 6000 |
| Mô men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 114 @ 4000 | 114 @ 4000 | 114 @ 4000 |
| Hộp số | 5MT | 4AT | 4AT |
| Hệ thống dẫn động | FWD | FWD | FWD |
| Phanh trước/sau | Ðĩa/Tang trống | Ðĩa/Tang trống | Ðĩa/Tang trống |
| Hệ thống treo trước | Macpherson | Macpherson | Macpherson |
| Hệ thống treo sau | Thanh cân bằng | Thanh cân bằng | Thanh cân bằng |
| Trợ lực lái | Điện | Điện | Điện |
| Thông số lốp | 165/70 R14 | 165/70 R14 | 175/60 R15 |
| Chất liệu lazang | Thép | Thép | Hợp kim |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu (Kết hợp) | 5.34 | 5.8 | 5.8 |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu (Trong đô thị) | 6.17 | 7.2 | 7.2 |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu (Ngoài đô thị) | 4.84 | 5.0 | 5.0 |
Ngoại thất
| Thông số | 1.2MT Tiêu chuẩn | 1.2AT Tiêu chuẩn | 1.2AT |
|---|---|---|---|
| Cụm đèn pha (pha/cos) | Halogen | Halogen | Halogen Projector |
| Đèn ban ngày | – | – | ✓ |
| Cụm đèn hậu dạng LED | ✓ | ✓ | ✓ |
| Đèn chiếu sáng tự động bật tắt | – | – | ✓ |
| Gương chiếu hậu chỉnh điện | ✓ | Gập điện | Gập điện, có sấy |
| Tay nắm cửa mạ chrome | – | ✓ | ✓ |
| Ăng ten | Dạng đũa | Dạng đũa | Vây cá |
Nội thất
| Thông số | 1.2MT Tiêu chuẩn | 1.2AT Tiêu chuẩn | 1.2AT |
|---|---|---|---|
| Vô lăng điều chỉnh 2 hướng | ✓ | ✓ | ✓ |
| Vô lăng bọc da | – | – | ✓ |
| Chất liệu ghế | Nỉ | Nỉ | Nỉ |
| Màu nội thất | Đỏ đen | Đỏ đen | Đỏ đen |
| Chỉnh ghế lái | Chỉnh cơ 4 hướng | Chỉnh cơ 4 hướng | Chỉnh cơ 6 hướng |
| Cửa sổ điều chỉnh điện, xuống kính một chạm vị trí ghế lái | ✓ | ✓ | ✓ |
| Điều hòa | Chỉnh cơ | Chỉnh cơ | Chỉnh cơ |
| Màn hình đa thông tin | Màn hình TFT 2.8 inch | Màn hình TFT 2.8 inch | Màn hình TFT 3.5 inch |
| Màn hình giải trí cảm ứng 8 inch tích hợp hệ thống định vị dẫn đường | – | – | ✓ |
| Số loa | 4 loa | 4 loa | 4 loa |
| Cụm điều khiển media kết hợp với nhận diện giọng nói | – | ✓ | ✓ |
| Cửa gió điều hòa và cổng sạc USB hàng ghế thứ 2 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Chìa khóa thông minh và Khởi động nút bấm | ✓ | ✓ | ✓ |
An toàn
| Thông số | 1.2MT Tiêu chuẩn | 1.2AT Tiêu chuẩn | 1.2AT |
|---|---|---|---|
| Camera lùi | – | – | ✓ |
| Cảm biến lùi | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cảm biến áp suất lốp | – | – | ✓ |
| Chống bó cứng phanh (ABS) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Phân bổ lực phanh điện tử (EBD) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hệ thống cân bằng điện tử (ESC) | – | – | ✓ |
| Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HAC) | – | – | ✓ |
| Chìa khóa mã hóa & hệ thống chống trộm Immobilizer | ✓ | ✓ | ✓ |
| Số túi khí | 1 | 2 | 4 |
| *Hyundai Thành Công Việt Nam có quyền thay đổi các thông số kỹ thuật và trang thiết bị mà không cần báo trước. Hình ảnh xe và thông số kỹ thuật trên website có thể khác so với thực tế. |
✓ Có trang bị · – Không có. Hyundai Thành Công có quyền thay đổi thông số và trang thiết bị mà không cần báo trước; hình ảnh có thể khác thực tế.
Sở hữu Grand i10 Sedan ngay hôm nay
Nhận báo giá lăn bánh và ưu đãi tốt nhất trong tháng tại Hyundai Đồng Tháp.





